MEBfinal - エアロビクスセンター決勝 2004年12月18日
氏名 李敬史 山本英勝 前田裕太 和久田好秀 早野哲朗 田濃邦彦 宮城島俊太
所属 浜松OLC 渋谷で走る会 東工大OLT 静岡OLC 京葉OLクラブ 静岡OLC ときわ走林会
記録    0:14:22    0:14:23    0:14:25    0:14:44    0:15:50    0:16:09    0:16:45
順位 1 参考 2 参考 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 1:452 1:566 1:452 1:381 1:514 1:514 2:047
1→2 1:513 1:462 1:594 1:421 1:594 2:087 2:066
2→3 0:153 0:141 0:141 0:184 0:195 0:267 0:206
3→4 1:181 1:233 1:314 1:222 1:314 1:314 2:057
4→5 0:501 0:573 0:501 1:207 1:016 0:595 0:584
5→6 1:072 1:094 1:072 1:051 1:166 1:115 1:166
6→7 0:222 0:211 0:222 0:295 0:467 0:264 0:306
7→8 0:282 0:282 0:261 0:294 0:294 0:347 0:316
8→9 1:222 1:191 1:243 1:254 1:275 1:407 1:346
9→10 1:023 1:023 1:001 1:001 1:076 1:055 1:076
10→11 1:133 1:082 1:144 1:071 1:216 1:297 1:175
11→12 0:487 0:321 0:321 0:333 0:456 0:415 0:374
12→13 0:261 0:282 0:282 0:305 0:282 0:305 0:377
13→14 0:181 0:181 0:181 0:206 0:194 0:194 0:217
14→15 0:221 0:255 0:232 0:232 0:232 0:255 0:297
15→16 0:257 0:233 0:233 0:221 0:221 0:233 0:233
16→17 0:112 0:125 0:112 0:227 0:091 0:125 0:112
17→◎ 0:193 0:227 0:182 0:193 0:171 0:193 0:193
◆ 積算タイム
△→1 1:452 1:566 1:452 1:381 1:514 1:514 2:047
1→2 3:362 3:423 3:444 3:201 3:505 3:596 4:107
2→3 3:512 3:563 3:584 3:381 4:095 4:256 4:307
3→4 5:092 5:193 5:294 5:001 5:405 5:566 6:357
4→5 5:591 6:162 6:193 6:204 6:415 6:556 7:337
5→6 7:061 7:252 7:264 7:252 7:575 8:066 8:497
6→7 7:281 7:462 7:483 7:544 8:436 8:325 9:197
7→8 7:561 8:142 8:143 8:234 9:126 9:065 9:507
8→9 9:181 9:332 9:383 9:484 10:395 10:466 11:247
9→10 10:201 10:352 10:383 10:484 11:465 11:516 12:317
10→11 11:331 11:432 11:523 11:554 13:075 13:206 13:487
11→12 12:212 12:151 12:243 12:284 13:525 14:016 14:257
12→13 12:472 12:431 12:523 12:584 14:205 14:316 15:027
13→14 13:052 13:011 13:103 13:184 14:395 14:506 15:237
14→15 13:272 13:261 13:333 13:414 15:025 15:156 15:527
15→16 13:522 13:491 13:563 14:034 15:245 15:386 16:157
16→17 14:032 14:011 14:073 14:254 15:335 15:506 16:267
17→◎ 14:221 14:232 14:253 14:444 15:505 16:096 16:457
氏名 李敬史 山本英勝 前田裕太 和久田好秀 早野哲朗 田濃邦彦 宮城島俊太
◆ 巡行速度(%)
  98.9 99.2 99.7 96.8 106.8 108.4 111.9
◆ ミス率(%)
  4.8 4.5 4.3 8.9 7.1 7.1 7.6
氏名 李敬史 山本英勝 前田裕太 和久田好秀 早野哲朗 田濃邦彦 宮城島俊太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 113 102 95 108 108 121
1→2 104 100 112 96 112 120 118
2→3 105 98 98 126 133 181 140
3→4 96 102 112 101 112 112 154
4→5 96 109 96 153 117 113 111
5→6 101 104 101 98 115 107 115
6→7 102 97 102 134 212 120 138
7→8 102 102 95 106 106 124 113
8→9 100 97 103 104 107 122 115
9→10 102 102 99 99 110 107 110
10→11 105 98 107 97 117 128 111
11→12 148 99 99 102 139 127 114
12→13 95 102 102 110 102 110 135
13→14 100 100 100 111 106 106 117
14→15 97 110 101 101 101 110 128
15→16 112 103 103 99 99 103 103
16→17 106 116 106 213 87 116 106
17→◎ 106 122 100 106 94 106 106
合計 103 103 104 106 114 116 120
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:14 0:03 -0:01 0:01 0:00 0:09
1→2 0:06 0:01 0:13 -0:01 0:05 0:13 0:07
2→3 0:01 0:00 0:00 0:04 0:04 0:10 0:04
3→4 -0:02 0:03 0:10 0:04 0:05 0:03 0:34
4→5 -0:02 0:05 -0:02 0:29 0:05 0:02 -0:01
5→6 0:01 0:03 0:01 0:01 0:05 -0:01 0:02
6→7 0:01 0:00 0:00 0:08 0:23 0:03 0:06
7→8 0:01 0:01 -0:01 0:03 0:00 0:04 0:00
8→9 0:01 -0:02 0:03 0:06 0:00 0:12 0:03
9→10 0:02 0:02 0:00 0:01 0:02 -0:01 -0:01
10→11 0:04 -0:01 0:05 0:00 0:07 0:14 -0:01
11→12 0:16 0:00 0:00 0:02 0:10 0:06 0:01
12→13 -0:01 0:01 0:01 0:04 -0:01 0:00 0:06
13→14 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 -0:01 0:01
14→15 0:00 0:03 0:00 0:01 -0:01 0:00 0:04
15→16 0:03 0:01 0:01 0:00 -0:02 -0:01 -0:02
16→17 0:01 0:02 0:01 0:12 -0:02 0:01 -0:01
17→◎ 0:01 0:04 0:00 0:02 -0:02 -0:01 -0:01
合計 0:42 0:39 0:37 1:18 1:08 1:09 1:17
◆ ミスを除いたタイム
  13:40 13:44 13:48 13:26 14:42 15:00 15:28
氏名 李敬史 山本英勝 前田裕太 和久田好秀 早野哲朗 田濃邦彦 宮城島俊太
所属 浜松OLC 渋谷で走る会 東工大OLT 静岡OLC 京葉OLクラブ 静岡OLC ときわ走林会
記録    0:14:22    0:14:23    0:14:25    0:14:44    0:15:50    0:16:09    0:16:45
順位 1 参考 2 参考 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.