MEfinal - エアロビクスセンター決勝 2004年12月18日
氏名 山口大助 鹿島田浩二 高橋善徳 篠原岳夫 加藤弘之 西尾信寛 加賀屋博文 小林康浩 円井基史 松澤俊行 新隆徳 田所真之
所属 ES関東C 渋谷で走る会 ときわ走林会 渋谷で走る会 ES関東C 朱雀OK 渋谷で走る会 大阪OLC 多摩OL 三河OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ
記録    0:14:53    0:14:58    0:15:19    0:15:21    0:15:27    0:15:38    0:15:44    0:16:16    0:16:16    0:16:27    0:16:30    0:17:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:321 1:394 1:5112 1:459 1:332 1:394 1:448 1:459 1:436 1:383 1:436 1:5011
1→2 1:021 1:119 1:094 1:105 1:032 1:105 1:119 1:105 1:105 1:073 1:1411 1:3012
2→3 0:161 0:185 0:172 0:185 0:172 0:172 0:185 0:2411 0:228 1:5412 0:228 0:228
3→4 0:192 0:227 0:215 0:238 0:2612 0:204 0:2510 0:215 0:2510 0:171 0:192 0:249
4→5 0:131 0:143 0:155 0:131 0:143 0:177 0:177 0:177 0:1912 0:155 0:177 0:177
5→6 1:131 1:154 1:176 1:187 1:2412 1:142 1:199 1:2311 1:142 1:165 1:187 1:2110
6→7 0:5311 0:476 0:465 0:453 0:401 0:401 0:453 0:5311 0:476 0:476 0:5010 0:489
7→8 0:301 0:399 0:343 0:365 0:354 0:378 0:4111 0:4212 0:365 0:332 0:365 0:4010
8→9 1:041 1:125 1:147 1:112 1:2712 1:136 1:147 1:1810 1:159 1:112 1:112 1:2011
9→10 1:17- 1:19- 1:22- 1:23- 1:26- 1:26- 1:22- 1:29- 1:22- 1:17- 1:29- 1:31-
10→11
11→12 1:4210 1:276 1:231 1:276 1:254 1:339 1:254 1:318 1:4511 1:231 2:1212 1:243
12→13 0:552 0:541 0:573 0:584 0:598 0:584 1:0311 0:598 0:598 0:584 0:584 1:0412
13→14 1:033 1:021 1:045 1:021 1:056 1:1412 1:079 1:0910 1:056 1:033 1:068 1:1111
14→15 0:4610 0:261 0:274 0:261 0:299 0:288 0:274 0:274 0:5011 0:261 0:274 0:5011
15→16 0:211 0:232 0:232 0:268 0:268 0:268 0:268 0:245 0:256 0:256 0:232 0:3012
16→17 0:141 0:162 0:162 0:162 0:1810 0:1810 0:178 0:178 0:162 0:162 0:162 0:1912
17→18 0:162 0:151 0:186 0:173 0:173 0:1910 0:186 0:186 0:173 0:2212 0:186 0:2011
18→19 0:321 0:333 0:333 0:357 0:346 0:369 0:369 0:369 0:357 0:333 0:3712 0:321
19→20 0:191 0:191 0:227 0:227 0:214 0:227 0:214 0:2311 0:227 0:203 0:2512 0:214
20→21 0:091 0:103 0:117 0:103 0:103 0:117 0:103 0:117 0:117 0:091 0:117 0:117
21→◎ 0:171 0:171 0:198 0:2010 0:184 0:2010 0:184 0:198 0:184 0:171 0:184 0:2010
◆ 積算タイム
△→1 1:321 1:394 1:5112 1:459 1:332 1:394 1:448 1:459 1:436 1:383 1:436 1:5011
1→2 2:341 2:505 3:0011 2:557 2:362 2:494 2:559 2:557 2:536 2:453 2:5710 3:2012
2→3 2:501 3:084 3:178 3:135 2:532 3:063 3:136 3:199 3:157 4:3912 3:1910 3:4211
3→4 3:091 3:304 3:386 3:365 3:192 3:263 3:387 3:409 3:409 4:5612 3:387 4:0611
4→5 3:221 3:444 3:536 3:495 3:332 3:433 3:557 3:579 3:5910 5:1112 3:557 4:2311
5→6 4:351 4:594 5:106 5:075 4:572 4:573 5:149 5:2010 5:137 6:2712 5:138 5:4411
6→7 5:281 5:464 5:566 5:525 5:372 5:373 5:597 6:1310 6:008 7:1412 6:039 6:3211
7→8 5:581 6:254 6:306 6:285 6:122 6:143 6:409 6:5510 6:367 7:4712 6:398 7:1211
8→9 7:021 7:373 7:446 7:394 7:394 7:272 7:549 8:1310 7:518 8:5812 7:507 8:3211
9→10 1 3 6 4 5 2 9 10 7 12 8 11
10→11 8:191 8:563 9:066 9:024 9:055 8:532 9:168 9:4210 9:137 10:1512 9:199 10:0311
11→12 10:011 10:232 10:295 10:294 10:306 10:263 10:417 11:139 10:588 11:3812 11:3111 11:2710
12→13 10:561 11:172 11:264 11:275 11:296 11:243 11:447 12:129 11:578 12:3612 12:2910 12:3111
13→14 11:591 12:192 12:304 12:293 12:345 12:386 12:517 13:219 13:028 13:3911 13:3510 13:4212
14→15 12:451 12:452 12:574 12:553 13:035 13:066 13:187 13:488 13:529 14:0511 14:0210 14:3212
15→16 13:061 13:082 13:203 13:214 13:295 13:326 13:447 14:128 14:179 14:3011 14:2510 15:0212
16→17 13:201 13:242 13:363 13:374 13:475 13:506 14:017 14:298 14:339 14:4611 14:4110 15:2112
17→18 13:361 13:392 13:544 13:543 14:045 14:096 14:197 14:478 14:509 15:0811 14:5910 15:4112
18→19 14:081 14:122 14:273 14:294 14:385 14:456 14:557 15:238 15:259 15:4111 15:3610 16:1312
19→20 14:271 14:312 14:493 14:514 14:595 15:076 15:167 15:468 15:479 16:0110 16:0110 16:3412
20→21 14:361 14:412 15:003 15:014 15:095 15:186 15:267 15:578 15:589 16:1010 16:1211 16:4512
21→◎ 14:531 14:582 15:193 15:214 15:275 15:386 15:447 16:169 16:168 16:2710 16:3011 17:0512
氏名 山口大助 鹿島田浩二 高橋善徳 篠原岳夫 加藤弘之 西尾信寛 加賀屋博文 小林康浩 円井基史 松澤俊行 新隆徳 田所真之
◆ 巡行速度(%)
  96.4 100.9 102.7 103.3 100.7 103.6 106.1 109.2 106.2 101.1 105.7 110.2
◆ ミス率(%)
  7.5 3.9 4.0 3.8 6.4 5.1 3.9 3.7 7.1 12.5 8.0 8.3
氏名 山口大助 鹿島田浩二 高橋善徳 篠原岳夫 加藤弘之 西尾信寛 加賀屋博文 小林康浩 円井基史 松澤俊行 新隆徳 田所真之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 105 118 111 99 105 110 111 109 104 109 117
1→2 97 111 108 109 98 109 111 109 109 105 116 141
2→3 96 108 102 108 102 102 108 144 132 684 132 132
3→4 104 120 115 125 142 109 136 115 136 93 104 131
4→5 98 105 113 98 105 128 128 128 143 113 128 128
5→6 99 102 105 106 114 100 107 113 100 103 106 110
6→7 127 113 110 108 96 96 108 127 113 113 120 115
7→8 93 121 105 111 108 114 127 130 111 102 111 124
8→9 93 105 108 103 127 106 108 114 109 103 103 117
9→10
10→11
11→12 122 104 100 104 102 112 102 109 126 100 158 101
12→13 99 98 103 105 107 105 114 107 107 105 105 116
13→14 101 99 103 99 104 119 107 111 104 101 106 114
14→15 177 100 104 100 112 108 104 104 192 100 104 192
15→16 94 103 103 116 116 116 116 107 112 112 103 134
16→17 91 104 104 104 117 117 111 111 104 104 104 124
17→18 100 94 113 106 106 119 113 113 106 138 113 125
18→19 99 102 102 108 105 111 111 111 108 102 114 99
19→20 98 98 114 114 109 114 109 119 114 103 129 109
20→21 96 107 118 107 107 118 107 118 118 96 118 118
21→◎ 100 100 112 118 106 118 106 112 106 100 106 118
合計 114 115 118 118 119 120 121 125 125 126 127 131
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:04 0:14 0:08 -0:02 0:01 0:04 0:02 0:03 0:03 0:03 0:06
1→2 0:00 0:06 0:03 0:04 -0:01 0:04 0:03 0:00 0:02 0:02 0:06 0:20
2→3 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:06 0:04 1:37 0:04 0:04
3→4 0:01 0:03 0:02 0:04 0:08 0:01 0:06 0:01 0:06 -0:02 0:00 0:04
4→5 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:03 0:03 0:02 0:05 0:02 0:03 0:02
5→6 0:02 0:01 0:01 0:02 0:10 -0:02 0:01 0:03 -0:04 0:02 0:00 0:00
6→7 0:13 0:05 0:03 0:02 -0:02 -0:03 0:01 0:07 0:03 0:05 0:06 0:02
7→8 -0:01 0:06 0:01 0:03 0:02 0:03 0:07 0:07 0:02 0:00 0:02 0:04
8→9 -0:02 0:03 0:03 0:00 0:18 0:02 0:01 0:03 0:02 0:02 -0:02 0:04
9→10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10→11
11→12 0:22 0:03 -0:03 0:01 0:01 0:07 -0:03 0:00 0:16 -0:01 0:44 -0:08
12→13 0:02 -0:02 0:00 0:01 0:03 0:01 0:04 -0:01 0:00 0:02 0:00 0:03
13→14 0:03 -0:01 0:00 -0:02 0:02 0:09 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:00 0:02
14→15 0:21 0:00 0:00 -0:01 0:03 0:01 -0:01 -0:01 0:22 0:00 0:00 0:21
15→16 -0:01 0:00 0:00 0:03 0:04 0:03 0:02 0:00 0:01 0:02 -0:01 0:05
16→17 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:03 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
17→18 0:01 -0:01 0:02 0:00 0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:06 0:01 0:02
18→19 0:01 0:00 0:00 0:02 0:01 0:02 0:02 0:01 0:01 0:00 0:03 -0:04
19→20 0:00 -0:01 0:02 0:02 0:02 0:02 0:00 0:02 0:01 0:00 0:05 0:00
20→21 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:01
21→◎ 0:01 0:00 0:02 0:02 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
合計 1:07 0:35 0:37 0:35 0:59 0:48 0:37 0:37 1:10 2:03 1:19 1:25
◆ ミスを除いたタイム
  13:46 14:23 14:42 14:46 14:28 14:50 15:07 15:39 15:06 14:24 15:11 15:40
氏名 山口大助 鹿島田浩二 高橋善徳 篠原岳夫 加藤弘之 西尾信寛 加賀屋博文 小林康浩 円井基史 松澤俊行 新隆徳 田所真之
所属 ES関東C 渋谷で走る会 ときわ走林会 渋谷で走る会 ES関東C 朱雀OK 渋谷で走る会 大阪OLC 多摩OL 三河OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ
記録    0:14:53    0:14:58    0:15:19    0:15:21    0:15:27    0:15:38    0:15:44    0:16:16    0:16:16    0:16:27    0:16:30    0:17:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.