WEBfinal - エアロビクスセンター決勝 2004年12月18日
氏名 皆川美紀子 波多野夏子
所属 みちの会 渋谷で走る会
記録    0:21:38         P1
順位 1  
◆ ラップタイム
△→1 3:212 2:241
1→2 2:071 2:402
2→3 0:261 0:261
3→4 1:361 1:532
4→5 0:561 1:452
5→6 1:161 1:362
6→7 4:031 4:072
7→8 0:372 0:331
8→9 1:521 2:042
9→10 1:101 1:142
10→11 1:191 1:372
11→12 0:361 1:012
12→13 0:301 0:452
13→14 0:221 0:342
14→15 0:291 0:492
15→16 0:251 ×-
16→17 0:131 0:31-
17→◎ 0:201 0:262
◆ 積算タイム
△→1 3:212 2:241
1→2 5:282 5:041
2→3 5:542 5:301
3→4 7:302 7:231
4→5 8:261 9:082
5→6 9:421 10:442
6→7 13:451 14:512
7→8 14:221 15:242
8→9 16:141 17:282
9→10 17:241 18:422
10→11 18:431 20:192
11→12 19:191 21:202
12→13 19:491 22:052
13→14 20:111 22:392
14→15 20:401 23:282
15→16 21:051 ×-
16→17 21:181 23:59-
17→◎ 21:381 24:25-
氏名 皆川美紀子 波多野夏子
◆ 巡行速度(%)
  85.8 98.4
◆ ミス率(%)
  10.6
氏名 皆川美紀子 波多野夏子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 117 83
1→2 89 111
2→3 100 100
3→4 92 108
4→5 70 130
5→6 88 112
6→7 99 101
7→8 106 94
8→9 95 105
9→10 97 103
10→11 90 110
11→12 74 126
12→13 80 120
13→14 79 121
14→15 74 126
15→16 100
16→17 100
17→◎ 87 113
合計 94
◆ ミスタイム
△→1 0:53 -0:26
1→2 0:04 0:19
2→3 0:04 0:00
3→4 0:06 0:10
4→5 -0:13 0:26
5→6 0:02 0:11
6→7 0:33 0:06
7→8 0:07 -0:01
8→9 0:11 0:08
9→10 0:08 0:03
10→11 0:04 0:10
11→12 -0:06 0:13
12→13 -0:02 0:08
13→14 -0:02 0:06
14→15 -0:04 0:11
15→16 0:04
16→17 0:02
17→◎ 0:00 0:03
合計 2:18
◆ ミスを除いたタイム
  19:20
氏名 皆川美紀子 波多野夏子
所属 みちの会 渋谷で走る会
記録    0:21:38         P1
順位 1  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.