WEfinal - エアロビクスセンター決勝 2004年12月18日
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 金子恵美 加納尚子 酒井佳子
所属 みちの会 OLCルーパー ES関東クラブ 上尾OLC TeamZeMEBr
a
札幌農学校
記録    0:16:28    0:16:59    0:17:01    0:17:17    0:17:54    0:18:33
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:011 2:033 2:011 2:114 2:236 2:114
1→2 2:081 2:395 2:092 2:124 2:113 3:026
2→3 0:204 0:192 0:192 0:161 0:226 0:215
3→4 1:321 1:332 1:424 1:495 1:536 1:363
4→5 0:582 0:561 0:582 1:025 1:106 0:594
5→6 1:141 1:212 1:223 1:244 1:356 1:305
6→7 0:251 0:272 0:315 0:304 0:283 0:596
7→8 0:312 0:323 0:376 0:344 0:344 0:301
8→9 1:371 1:455 1:402 1:466 1:402 1:402
9→10 1:071 1:103 1:092 1:156 1:135 1:103
10→11 1:232 1:244 1:244 1:276 1:171 1:232
11→12 0:433 0:402 0:454 0:351 0:475 0:475
12→13 0:281 0:293 0:345 0:281 0:356 0:293
13→14 0:181 0:202 0:224 0:213 0:256 0:235
14→15 0:263 0:241 0:274 0:285 0:252 0:296
15→16 0:436 0:241 0:253 0:285 0:241 0:253
16→17 0:134 0:121 0:134 0:121 0:121 0:186
17→◎ 0:213 0:213 0:236 0:191 0:202 0:213
◆ 積算タイム
△→1 2:011 2:033 2:011 2:114 2:236 2:114
1→2 4:091 4:425 4:102 4:233 4:344 5:136
2→3 4:291 5:015 4:291 4:393 4:564 5:346
3→4 6:011 6:344 6:112 6:283 6:495 7:106
4→5 6:591 7:303 7:092 7:303 7:595 8:096
5→6 8:131 8:513 8:312 8:544 9:345 9:396
6→7 8:381 9:183 9:022 9:244 10:025 10:386
7→8 9:091 9:503 9:392 9:584 10:365 11:086
8→9 10:461 11:353 11:192 11:444 12:165 12:486
9→10 11:531 12:453 12:282 12:594 13:295 13:586
10→11 13:161 14:093 13:522 14:264 14:465 15:216
11→12 13:591 14:493 14:372 15:014 15:335 16:086
12→13 14:271 15:183 15:112 15:294 16:085 16:376
13→14 14:451 15:383 15:332 15:504 16:335 17:006
14→15 15:111 16:023 16:002 16:184 16:585 17:296
15→16 15:541 16:263 16:252 16:464 17:225 17:546
16→17 16:071 16:382 16:382 16:584 17:345 18:126
17→◎ 16:281 16:592 17:013 17:174 17:545 18:336
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 金子恵美 加納尚子 酒井佳子
◆ 巡行速度(%)
  97.2 100.1 100.3 102.7 101.4 101.9
◆ ミス率(%)
  4.7 4.6 4.5 4.6 8.7 11.0
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 金子恵美 加納尚子 酒井佳子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 101 99 108 118 108
1→2 99 123 100 102 101 141
2→3 111 106 106 89 122 117
3→4 98 99 109 116 121 102
4→5 101 98 101 108 122 103
5→6 94 103 104 106 120 114
6→7 94 101 116 113 105 221
7→8 100 103 119 110 110 97
8→9 98 106 101 107 101 101
9→10 98 102 100 109 106 102
10→11 102 104 104 107 95 102
11→12 109 102 114 89 119 119
12→13 99 102 120 99 124 102
13→14 92 102 112 107 127 117
14→15 104 96 108 112 100 116
15→16 177 99 103 115 99 103
16→17 108 100 108 100 100 150
17→◎ 105 105 115 95 100 105
合計 101 105 105 106 110 114
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:01 -0:01 0:06 0:20 0:07
1→2 0:02 0:29 -0:01 -0:01 0:00 0:50
2→3 0:03 0:01 0:01 -0:02 0:04 0:03
3→4 0:01 -0:01 0:08 0:13 0:18 0:01
4→5 0:02 -0:01 0:00 0:03 0:12 0:01
5→6 -0:03 0:02 0:03 0:03 0:15 0:09
6→7 -0:01 0:00 0:04 0:03 0:01 0:32
7→8 0:01 0:01 0:06 0:02 0:03 -0:02
8→9 0:01 0:06 0:01 0:04 0:00 -0:01
9→10 0:00 0:01 0:00 0:04 0:03 0:00
10→11 0:04 0:03 0:03 0:04 -0:05 0:00
11→12 0:05 0:01 0:06 -0:05 0:07 0:07
12→13 0:00 0:01 0:06 -0:01 0:06 0:00
13→14 -0:01 0:00 0:02 0:01 0:05 0:03
14→15 0:02 -0:01 0:02 0:02 0:00 0:04
15→16 0:19 0:00 0:01 0:03 -0:01 0:00
16→17 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:06
17→◎ 0:02 0:01 0:03 -0:02 0:00 0:01
合計 0:46 0:47 0:46 0:48 1:34 2:03
◆ ミスを除いたタイム
  15:42 16:12 16:15 16:29 16:20 16:30
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 金子恵美 加納尚子 酒井佳子
所属 みちの会 OLCルーパー ES関東クラブ 上尾OLC TeamZeMEBr
a
札幌農学校
記録    0:16:28    0:16:59    0:17:01    0:17:17    0:17:54    0:18:33
順位 1 2 3 4 5 6

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.