M21 - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 奥村理也 山本真司 小山温史 美濃部篤 安田太郎 岡安隆史 中町和雄 鈴木智人 山上雄次
所属 ウルトラクラブ 紅萌会 東工大OLT   佐藤研 千葉OLK みちの会 日本SGI OC-WOODS
記録    0:16:15    0:16:32    0:16:33    0:18:41    0:18:51    0:21:12    0:21:16    0:21:38    0:35:55
順位 1 2 3 参考 参考 4 5 参考 参考
◆ ラップタイム
△→1 1:156 0:551 0:572 1:083 1:167 1:125 1:398 1:094 4:599
1→2 1:563 2:248 1:301 1:482 2:055 2:096 2:004 2:096 3:029
2→3 0:265 0:191 0:317 0:233 0:233 0:317 0:222 0:286 0:539
3→4 0:171 0:204 0:171 0:171 1:049 0:247 0:236 0:215 1:038
4→5 0:532 0:481 0:532 1:267 1:288 1:166 0:544 0:575 1:439
5→6 0:513 1:338 0:472 1:017 0:451 0:596 0:534 0:534 1:489
6→7 1:423 1:271 2:026 1:555 1:312 3:068 1:444 2:137 4:059
7→8 1:212 1:212 1:294 1:151 1:325 1:387 1:336 1:438 2:549
8→9 0:242 0:367 0:221 0:296 1:069 0:254 0:242 0:265 0:378
9→10 0:142 0:142 0:166 0:166 0:111 0:154 0:154 0:198 0:479
10→11 1:313 1:252 1:354 1:354 1:201 2:088 1:426 1:497 2:209
11→12 1:002 1:044 1:023 1:126 0:581 1:187 1:085 1:338 2:189
12→13 0:553 0:482 1:046 1:489 0:431 0:595 1:248 0:574 1:187
13→14 1:064 0:591 1:032 1:166 1:053 1:288 1:085 1:257 1:559
14→15 0:451 0:451 1:177 0:543 1:025 1:014 1:036 1:498 2:479
15→16 0:323 0:272 0:231 0:344 1:086 0:555 1:227 1:579 1:318
16→17 0:152 0:165 0:152 0:239 0:188 0:165 0:141 0:152 0:177
17→18 0:141 0:152 0:152 0:175 0:164 0:196 2:219 0:288 0:267
18→19 0:163 0:141 0:141 0:186 0:174 0:228 0:174 0:207 0:349
19→20 0:162 0:174 0:151 0:195 0:162 0:227 0:227 0:195 0:289
20→◎ 0:062 0:051 0:062 0:074 0:074 0:098 0:086 0:086 0:109
◆ 積算タイム
△→1 1:156 0:551 0:572 1:083 1:167 1:125 1:398 1:094 4:599
1→2 3:113 3:195 2:271 2:562 3:216 3:217 3:398 3:184 8:019
2→3 3:373 3:384 2:581 3:192 3:445 3:527 4:018 3:466 8:549
3→4 3:543 3:584 3:151 3:362 4:488 4:166 4:247 4:075 9:579
4→5 4:473 4:462 4:081 5:024 6:168 5:327 5:186 5:045 11:409
5→6 5:382 6:196 4:551 6:034 7:018 6:317 6:115 5:573 13:289
6→7 7:202 7:463 6:571 7:585 8:327 9:378 7:554 8:106 17:339
7→8 8:412 9:073 8:261 9:134 10:047 11:158 9:285 9:536 20:279
8→9 9:052 9:434 8:481 9:423 11:107 11:408 9:525 10:196 21:049
9→10 9:192 9:573 9:041 9:584 11:217 11:558 10:075 10:386 21:519
10→11 10:502 11:223 10:391 11:334 12:417 14:038 11:495 12:276 24:119
11→12 11:502 12:263 11:411 12:454 13:396 15:218 12:575 14:007 26:299
12→13 12:451 13:143 12:452 14:336 14:225 16:208 14:214 14:577 27:479
13→14 13:512 14:133 13:481 15:496 15:274 17:488 15:295 16:227 29:429
14→15 14:361 14:582 15:053 16:436 16:294 18:498 16:325 18:117 32:299
15→16 15:081 15:252 15:283 17:174 17:375 19:447 17:546 20:088 34:009
16→17 15:231 15:412 15:433 17:404 17:555 20:007 18:086 20:238 34:179
17→18 15:371 15:562 15:583 17:574 18:115 20:196 20:297 20:518 34:439
18→19 15:531 16:102 16:123 18:154 18:285 20:416 20:467 21:118 35:179
19→20 16:091 16:273 16:272 18:344 18:445 21:036 21:087 21:308 35:459
20→◎ 16:151 16:322 16:333 18:414 18:515 21:126 21:167 21:388 35:559
氏名 奥村理也 山本真司 小山温史 美濃部篤 安田太郎 岡安隆史 中町和雄 鈴木智人 山上雄次
◆ 巡行速度(%)
  102.3 95.0 96.0 108.0 97.0 122.8 110.1 118.5 180.1
◆ ミス率(%)
  5.5 13.8 13.7 14.1 23.1 13.1 22.3 18.2 26.2
氏名 奥村理也 山本真司 小山温史 美濃部篤 安田太郎 岡安隆史 中町和雄 鈴木智人 山上雄次
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 125 92 95 113 127 120 165 115 498
1→2 111 138 86 103 119 123 115 123 174
2→3 122 89 145 108 108 145 103 131 248
3→4 100 118 100 100 376 141 135 124 371
4→5 103 94 103 168 171 148 105 111 201
5→6 107 195 99 128 94 124 111 111 227
6→7 109 93 131 123 98 199 111 143 263
7→8 103 103 113 95 116 124 118 130 220
8→9 103 154 94 124 283 107 103 111 159
9→10 108 108 123 123 85 115 115 146 362
10→11 107 100 111 111 94 150 120 128 164
11→12 100 107 103 120 97 130 113 155 230
12→13 113 99 132 222 88 121 173 117 160
13→14 106 95 101 122 104 141 109 136 184
14→15 94 94 160 113 129 127 131 227 348
15→16 117 99 84 124 249 201 300 428 333
16→17 102 109 102 157 123 109 95 102 116
17→18 95 102 102 116 109 130 961 191 177
18→19 109 95 95 123 116 150 116 136 232
19→20 102 109 96 121 102 140 140 121 179
20→◎ 106 88 106 124 124 159 141 141 176
合計 107 109 109 124 125 140 141 143 237
◆ ミスタイム
△→1 0:14 -0:02 -0:01 0:03 0:18 -0:02 0:33 -0:02 3:11
1→2 0:09 0:45 -0:11 -0:05 0:24 0:00 0:05 0:05 -0:06
2→3 0:04 -0:01 0:11 0:00 0:02 0:05 -0:01 0:03 0:15
3→4 0:00 0:04 0:01 -0:01 0:48 0:03 0:04 0:01 0:32
4→5 0:00 -0:01 0:04 0:31 0:38 0:13 -0:03 -0:04 0:11
5→6 0:02 0:48 0:01 0:10 -0:01 0:00 0:01 -0:03 0:22
6→7 0:07 -0:02 0:32 0:14 0:00 1:11 0:01 0:22 1:17
7→8 0:00 0:06 0:13 -0:10 0:15 0:01 0:06 0:09 0:32
8→9 0:00 0:14 0:00 0:04 0:43 -0:04 -0:02 -0:02 -0:05
9→10 0:01 0:02 0:04 0:02 -0:02 -0:01 0:01 0:04 0:24
10→11 0:04 0:04 0:13 0:03 -0:03 0:23 0:08 0:08 -0:14
11→12 -0:01 0:07 0:04 0:07 0:00 0:04 0:02 0:22 0:30
12→13 0:05 0:02 0:17 0:55 -0:04 -0:01 0:30 -0:01 -0:10
13→14 0:02 0:00 0:03 0:09 0:05 0:11 -0:01 0:11 0:03
14→15 -0:04 -0:01 0:31 0:02 0:15 0:02 0:10 0:52 1:21
15→16 0:04 0:01 -0:03 0:04 0:41 0:21 0:52 1:25 0:42
16→17 0:00 0:02 0:01 0:07 0:04 -0:02 -0:02 -0:02 -0:09
17→18 -0:01 0:01 0:01 0:01 0:02 0:01 2:05 0:11 0:00
18→19 0:01 0:00 0:00 0:02 0:03 0:04 0:01 0:03 0:08
19→20 0:00 0:02 0:00 0:02 0:01 0:03 0:05 0:00 0:00
20→◎ 0:00 0:00 0:01 0:01 0:02 0:02 0:02 0:01 0:00
合計 0:53 2:17 2:16 2:38 4:21 2:46 4:45 3:56 9:26
◆ ミスを除いたタイム
  15:22 14:15 14:17 16:03 14:30 18:26 16:31 17:42 26:29
氏名 奥村理也 山本真司 小山温史 美濃部篤 安田太郎 岡安隆史 中町和雄 鈴木智人 山上雄次
所属 ウルトラクラブ 紅萌会 東工大OLT   佐藤研 千葉OLK みちの会 日本SGI OC-WOODS
記録    0:16:15    0:16:32    0:16:33    0:18:41    0:18:51    0:21:12    0:21:16    0:21:38    0:35:55
順位 1 2 3 参考 参考 4 5 参考 参考

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.