M35 - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 宮川達哉 利光良平 宇野浩一 落合公也 香取伸嘉 大林俊彦 田中徹 齋藤貴之 長友武司 鈴木健夫 越智史朗
所属 所沢OL   多摩OL OLCルーパー 京葉OLクラブ うるしの会 京葉OLクラブ 東京OLクラブ OCWOODS 京葉OLクラブ OCWOODS
記録    0:16:36    0:18:15    0:18:21    0:18:21    0:19:39    0:19:54    0:20:26    0:25:18    0:28:06    0:29:35         P1
順位 1 参考 2 2 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 1:011 1:042 1:095 1:063 1:084 1:186 1:369 1:207 1:369 1:328 1:4511
1→2 1:442 2:044 2:013 2:065 1:421 2:397 2:366 2:438 2:489 3:1210 5:1711
2→3 0:252 0:295 0:317 0:241 0:295 0:264 0:252 0:4111 0:379 0:3810 0:328
3→4 0:233 0:276 0:222 0:5310 0:201 0:233 0:265 0:349 0:276 1:4911 0:298
4→5 0:522 0:574 1:005 0:501 1:017 1:048 1:005 1:129 1:4010 3:1611 0:543
5→6 1:004 1:004 1:004 0:431 0:492 1:078 0:563 1:047 1:5710 1:139 6:3811
6→7 1:391 1:482 2:014 2:205 2:549 1:553 2:376 3:1710 2:488 2:467 8:0211
7→8 1:546 1:445 1:373 1:331 3:1411 1:434 1:331 2:3310 2:248 2:259 2:027
8→9 0:232 0:308 0:232 0:265 0:221 0:276 0:254 0:297 0:3611 0:3310 0:319
9→10 0:164 0:199 0:141 0:141 0:141 0:164 0:164 0:177 0:2611 0:2210 0:177
10→11 1:413 1:342 1:494 1:526 1:321 1:505 2:208 2:219 2:4410 2:4410 1:587
11→12 1:071 1:176 1:083 1:155 1:187 1:134 1:071 1:389 1:318 1:4010 1:4611
12→13 0:502 0:595 1:007 0:573 0:471 0:573 0:595 1:129 1:118 1:1910 16:1411
13→14 0:562 1:083 1:134 1:134 0:551 1:258 1:237 1:379 1:4411 1:216 1:4110
14→15 0:491 1:014 1:014 0:502 0:533 1:117 1:046 1:448 2:3711 2:059 2:2510
15→16 0:253 0:356 0:334 0:231 0:457 0:334 0:242 1:049 1:1810 0:528 ×-
16→17 0:141 0:175 0:219 0:152 0:186 0:186 0:186 0:152 0:164 0:2610 0:49-
17→18 0:173 0:185 0:196 0:151 0:173 0:207 0:162 0:207 0:3010 0:249 5:0711
18→19 0:163 0:185 0:151 0:207 0:151 0:196 0:174 0:259 0:248 0:2710 0:3011
19→20 0:172 0:195 0:172 0:161 0:184 0:217 0:206 0:239 0:239 0:228 0:239
20→◎ 0:071 0:071 0:071 0:1011 0:084 0:097 0:084 0:097 0:097 0:097 0:084
◆ 積算タイム
△→1 1:011 1:042 1:095 1:063 1:084 1:186 1:369 1:207 1:369 1:328 1:4511
1→2 2:451 3:083 3:104 3:125 2:502 3:576 4:128 4:037 4:249 4:4410 7:0211
2→3 3:101 3:374 3:415 3:363 3:192 4:236 4:377 4:448 5:019 5:2210 7:3411
3→4 3:331 4:044 4:033 4:295 3:392 4:466 5:037 5:188 5:289 7:1110 8:0311
4→5 4:251 5:013 5:034 5:195 4:402 5:506 6:037 6:308 7:089 10:2711 8:5710
5→6 5:251 6:013 6:035 6:024 5:292 6:576 6:597 7:348 9:059 11:4010 15:3511
6→7 7:041 7:492 8:043 8:224 8:235 8:526 9:367 10:518 11:539 14:2610 23:3711
7→8 8:581 9:332 9:413 9:554 11:377 10:355 11:096 13:248 14:179 16:5110 25:3911
8→9 9:211 10:032 10:043 10:214 11:597 11:025 11:346 13:538 14:539 17:2410 26:1011
9→10 9:371 10:223 10:182 10:354 12:137 11:185 11:506 14:108 15:199 17:4610 26:2711
10→11 11:181 11:562 12:073 12:274 13:456 13:085 14:107 16:318 18:039 20:3010 28:2511
11→12 12:251 13:132 13:153 13:424 15:036 14:215 15:177 18:098 19:349 22:1010 30:1111
12→13 13:151 14:122 14:153 14:394 15:506 15:185 16:167 19:218 20:459 23:2910 46:2511
13→14 14:111 15:202 15:283 15:524 16:456 16:435 17:397 20:588 22:299 24:5010 48:0611
14→15 15:001 16:212 16:293 16:424 17:385 17:546 18:437 22:428 25:069 26:5510 50:3111
15→16 15:251 16:562 17:023 17:054 18:235 18:276 19:077 23:468 26:249 27:4710 ×-
16→17 15:391 17:132 17:234 17:203 18:415 18:456 19:257 24:018 26:409 28:1310 51:20-
17→18 15:561 17:312 17:424 17:353 18:585 19:056 19:417 24:218 27:109 28:3710 56:27-
18→19 16:121 17:492 17:574 17:553 19:135 19:246 19:587 24:468 27:349 29:0410 56:57-
19→20 16:291 18:082 18:144 18:113 19:315 19:456 20:187 25:098 27:579 29:2610 57:20-
20→◎ 16:361 18:152 18:214 18:213 19:395 19:546 20:267 25:188 28:069 29:3510 57:28-
氏名 宮川達哉 利光良平 宇野浩一 落合公也 香取伸嘉 大林俊彦 田中徹 齋藤貴之 長友武司 鈴木健夫 越智史朗
◆ 巡行速度(%)
  95.5 105.7 106.5 100.4 95.8 110.2 107.9 138.6 147.4 148.6 138.3
◆ ミス率(%)
  6.8 7.2 6.7 12.3 21.2 10.4 15.6 12.5 16.2 19.1
氏名 宮川達哉 利光良平 宇野浩一 落合公也 香取伸嘉 大林俊彦 田中徹 齋藤貴之 長友武司 鈴木健夫 越智史朗
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 101 108 104 107 123 151 126 151 145 165
1→2 95 114 111 116 94 146 143 150 154 176 291
2→3 101 118 126 97 118 105 101 166 150 154 130
3→4 106 125 102 245 92 106 120 157 125 503 134
4→5 100 110 115 96 117 123 115 138 192 377 104
5→6 122 122 122 87 99 136 114 130 237 148 807
6→7 92 101 113 130 162 107 146 184 157 155 449
7→8 121 110 103 99 206 109 99 162 153 154 129
8→9 101 132 101 115 97 119 110 128 159 146 137
9→10 114 136 100 100 100 114 114 121 186 157 121
10→11 106 98 114 117 96 115 146 147 171 171 123
11→12 100 114 101 111 116 108 100 146 135 149 157
12→13 97 115 117 111 92 111 115 140 138 154 1897
13→14 94 114 122 122 92 142 139 163 174 136 169
14→15 97 120 120 99 105 140 126 205 310 247 286
15→16 104 146 138 96 188 138 100 267 325 217
16→17 95 116 143 102 123 123 123 102 109 177
17→18 106 113 119 94 106 125 100 125 188 150 1919
18→19 104 117 98 130 98 124 111 163 157 176 196
19→20 102 114 102 96 108 126 120 138 138 132 138
20→◎ 100 100 100 143 114 129 114 129 129 129 114
合計 102 112 113 113 121 122 125 155 173 182
◆ ミスタイム
△→1 0:00 -0:03 0:01 0:02 0:07 0:08 0:27 -0:08 0:02 -0:03 0:17
1→2 0:00 0:09 0:05 0:17 -0:02 0:39 0:38 0:12 0:07 0:30 2:46
2→3 0:01 0:03 0:05 -0:01 0:05 -0:01 -0:02 0:07 0:01 0:01 -0:02
3→4 0:02 0:04 -0:01 0:31 -0:01 -0:01 0:03 0:04 -0:05 1:17 -0:01
4→5 0:02 0:02 0:05 -0:02 0:11 0:07 0:04 0:00 0:23 1:59 -0:18
5→6 0:13 0:08 0:07 -0:07 0:02 0:13 0:03 -0:04 0:44 0:00 5:30
6→7 -0:03 -0:05 0:07 0:32 1:11 -0:03 0:41 0:48 0:10 0:06 5:34
7→8 0:24 0:04 -0:03 -0:02 1:44 -0:01 -0:09 0:22 0:05 0:05 -0:08
8→9 0:01 0:06 -0:01 0:03 0:00 0:02 0:01 -0:02 0:03 -0:01 0:00
9→10 0:03 0:04 -0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 -0:02 0:05 0:01 -0:02
10→11 0:10 -0:07 0:07 0:16 0:00 0:05 0:37 0:08 0:23 0:22 -0:14
11→12 0:03 0:06 -0:04 0:07 0:13 -0:01 -0:06 0:05 -0:08 0:00 0:13
12→13 0:01 0:05 0:05 0:05 -0:02 0:00 0:04 0:01 -0:05 0:03 15:03
13→14 -0:01 0:05 0:09 0:13 -0:02 0:19 0:19 0:14 0:16 -0:08 0:18
14→15 0:01 0:07 0:07 -0:01 0:04 0:15 0:09 0:34 1:22 0:50 1:15
15→16 0:02 0:10 0:07 -0:01 0:22 0:07 -0:02 0:31 0:43 0:16
16→17 0:00 0:01 0:05 0:00 0:04 0:02 0:02 -0:05 -0:06 0:04
17→18 0:02 0:01 0:02 -0:01 0:02 0:02 -0:01 -0:02 0:06 0:00 4:45
18→19 0:01 0:02 -0:01 0:05 0:00 0:02 0:00 0:04 0:01 0:04 0:09
19→20 0:01 0:01 -0:01 -0:01 0:02 0:03 0:02 0:00 -0:02 -0:03 0:00
20→◎ 0:00 0:00 0:00 0:03 0:01 0:01 0:00 -0:01 -0:01 -0:01 -0:02
合計 1:08 1:19 1:13 2:15 4:10 2:05 3:11 3:10 4:32 5:39
◆ ミスを除いたタイム
  15:28 16:56 17:08 16:06 15:29 17:49 17:15 22:08 23:34 23:56
氏名 宮川達哉 利光良平 宇野浩一 落合公也 香取伸嘉 大林俊彦 田中徹 齋藤貴之 長友武司 鈴木健夫 越智史朗
所属 所沢OL   多摩OL OLCルーパー 京葉OLクラブ うるしの会 京葉OLクラブ 東京OLクラブ OCWOODS 京葉OLクラブ OCWOODS
記録    0:16:36    0:18:15    0:18:21    0:18:21    0:19:39    0:19:54    0:20:26    0:25:18    0:28:06    0:29:35         P1
順位 1 参考 2 2 4 5 6 7 8 9  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.