MEQA - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 新隆徳 篠原岳夫 円井基史 田所真之 宮城島俊太
所属 入間市OLC 渋谷で走る会 多摩OL 横浜OLクラブ ときわ走林会
記録    0:13:20    0:13:28    0:14:05    0:14:22    0:19:53
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 0:311 0:323 0:311 0:365 0:344
1→2 1:121 2:105 1:282 1:463 2:094
2→3 0:312 0:281 0:514 0:373 2:435
3→4 1:112 1:091 1:384 1:243 1:575
4→5 1:141 1:163 1:141 1:244 1:525
5→6 0:193 0:161 0:182 0:193 0:193
6→7 0:371 0:393 0:382 0:393 0:515
7→8 0:423 0:434 0:381 0:402 0:495
8→9 0:161 0:193 0:235 0:204 0:182
9→10 1:164 0:521 1:083 0:592 1:285
10→11 0:362 0:341 0:485 0:373 0:464
11→12 0:281 0:292 0:303 0:335 0:324
12→13 1:153 1:082 1:061 1:174 1:365
13→14 0:284 0:251 0:251 0:251 0:305
14→15 0:452 0:483 0:431 0:524 0:555
15→16 0:554 0:361 0:403 0:372 1:085
16→17 0:121 0:152 0:165 0:152 0:152
17→18 0:131 0:131 0:131 0:154 0:305
18→19 0:152 0:141 0:164 0:245 0:152
19→20 0:174 0:152 0:141 0:152 0:195
20→◎ 0:071 0:071 0:071 0:085 0:071
◆ 積算タイム
△→1 0:311 0:323 0:311 0:365 0:344
1→2 1:431 2:424 1:592 2:223 2:435
2→3 2:141 3:104 2:502 2:593 5:265
3→4 3:251 4:192 4:284 4:233 7:235
4→5 4:391 5:352 5:423 5:474 9:155
5→6 4:581 5:512 6:003 6:064 9:345
6→7 5:351 6:302 6:383 6:454 10:255
7→8 6:171 7:132 7:163 7:254 11:145
8→9 6:331 7:322 7:393 7:454 11:325
9→10 7:491 8:242 8:474 8:443 13:005
10→11 8:251 8:582 9:354 9:213 13:465
11→12 8:531 9:272 10:054 9:543 14:185
12→13 10:081 10:352 11:113 11:114 15:545
13→14 10:361 11:002 11:363 11:364 16:245
14→15 11:211 11:482 12:193 12:284 17:195
15→16 12:161 12:242 12:593 13:054 18:275
16→17 12:281 12:392 13:153 13:204 18:425
17→18 12:411 12:522 13:283 13:354 19:125
18→19 12:561 13:062 13:443 13:594 19:275
19→20 13:131 13:212 13:583 14:144 19:465
20→◎ 13:201 13:282 14:053 14:224 19:535
氏名 新隆徳 篠原岳夫 円井基史 田所真之 宮城島俊太
◆ 巡行速度(%)
  93.0 94.1 97.5 104.8 121.6
◆ ミス率(%)
  10.8 10.2 10.5 6.4 22.2
氏名 新隆徳 篠原岳夫 円井基史 田所真之 宮城島俊太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 102 99 115 109
1→2 81 147 99 120 145
2→3 97 88 159 116 509
3→4 95 92 131 113 157
4→5 99 102 99 113 150
5→6 108 91 102 108 108
6→7 97 103 100 103 134
7→8 105 108 95 100 123
8→9 91 108 130 113 102
9→10 127 87 114 99 147
10→11 101 95 135 104 129
11→12 97 100 103 114 110
12→13 108 98 95 111 138
13→14 112 100 100 100 120
14→15 99 106 95 115 121
15→16 146 96 106 98 181
16→17 86 107 114 107 107
17→18 100 100 100 115 231
18→19 102 95 109 164 102
19→20 116 102 95 102 130
20→◎ 100 100 100 114 100
合計 103 104 108 111 153
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:03 0:00 0:03 -0:04
1→2 -0:10 0:47 0:02 0:13 0:21
2→3 0:01 -0:02 0:20 0:03 2:04
3→4 0:02 -0:01 0:25 0:06 0:26
4→5 0:05 0:06 0:01 0:06 0:21
5→6 0:03 -0:01 0:01 0:00 -0:02
6→7 0:02 0:03 0:01 -0:01 0:05
7→8 0:05 0:05 -0:01 -0:02 0:00
8→9 0:00 0:02 0:06 0:01 -0:03
9→10 0:21 -0:04 0:10 -0:04 0:15
10→11 0:03 0:00 0:13 0:00 0:03
11→12 0:01 0:02 0:02 0:03 -0:03
12→13 0:10 0:02 -0:02 0:04 0:11
13→14 0:05 0:01 0:01 -0:01 0:00
14→15 0:03 0:05 -0:01 0:05 0:00
15→16 0:20 0:01 0:03 -0:02 0:22
16→17 -0:01 0:02 0:02 0:00 -0:02
17→18 0:01 0:01 0:00 0:01 0:14
18→19 0:01 0:00 0:02 0:09 -0:03
19→20 0:03 0:01 0:00 0:00 0:01
20→◎ 0:00 0:00 0:00 0:01 -0:02
合計 1:27 1:22 1:29 0:55 4:25
◆ ミスを除いたタイム
  11:53 12:06 12:36 13:27 15:28
氏名 新隆徳 篠原岳夫 円井基史 田所真之 宮城島俊太
所属 入間市OLC 渋谷で走る会 多摩OL 横浜OLクラブ ときわ走林会
記録    0:13:20    0:13:28    0:14:05    0:14:22    0:19:53
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.