MEQC - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 高橋善徳 西尾信寛 山口大助 小林康浩 田濃邦彦 和久田好秀 山本英勝
所属 ときわ走林会 朱雀OK ES関東C 大阪OLC 静岡OLC 静岡OLC 渋谷で走る会
記録    0:12:39    0:13:57    0:14:26    0:14:51    0:15:03         P2         P2
順位 1 2 3 4 5    
◆ ラップタイム
△→1 0:282 0:356 0:282 0:271 0:282 0:427 0:305
1→2 1:113 1:184 1:567 1:255 1:326 1:102 1:061
2→3 0:301 0:476 0:352 0:425 0:393 1:027 0:414
3→4 1:052 1:456 1:194 2:037 1:183 1:255 1:041
4→5 1:143 1:092 1:081 1:174 1:316 ×- 1:174
5→6 0:161 0:161 0:173 0:214 0:214 1:46- 0:226
6→7 0:372 0:406 0:351 0:394 0:457 0:394 0:372
7→8 0:411 0:411 0:411 0:475 0:496 0:434 ×-
8→9 0:244 0:222 0:191 0:266 0:255 0:233 0:58-
9→10 0:491 0:575 0:563 1:237 1:016 0:552 0:563
10→11 0:362 0:251 0:506 0:362 0:425 1:517 0:394
11→12 0:273 0:252 1:177 0:356 0:325 0:221 0:284
12→13 1:404 1:312 1:261 1:383 1:577 1:436 1:404
13→14 0:465 0:422 0:401 0:465 0:497 0:433 0:454
14→15 0:533 1:175 0:472 0:391 1:084 ×- ×-
15→16 0:132 0:144 0:121 0:144 0:132 0:50- 0:49-
16→17 0:132 0:121 0:206 0:143 0:154 0:467 0:154
17→18 0:101 0:123 0:123 0:112 0:123 0:123 0:123
18→19 0:202 0:227 0:215 0:202 0:191 0:215 0:202
19→◎ 0:061 0:072 0:072 0:087 0:072 0:072 0:072
◆ 積算タイム
△→1 0:282 0:356 0:282 0:271 0:282 0:427 0:305
1→2 1:392 1:535 2:247 1:523 2:006 1:523 1:361
2→3 2:091 2:405 2:597 2:343 2:394 2:546 2:172
3→4 3:141 4:256 4:184 4:377 3:573 4:195 3:212
4→5 4:281 5:345 5:263 5:546 5:284 ×- 4:382
5→6 4:441 5:505 5:433 6:156 5:494 6:05- 5:002
6→7 5:211 6:304 6:183 6:546 6:345 6:44- 5:372
7→8 6:021 7:113 6:592 7:415 7:234 7:27- ×-
8→9 6:261 7:333 7:182 8:075 7:484 7:50- 6:35-
9→10 7:151 8:303 8:142 9:305 8:494 8:45- 7:31-
10→11 7:511 8:552 9:043 10:065 9:314 10:36- 8:10-
11→12 8:181 9:202 10:214 10:415 10:033 10:58- 8:38-
12→13 9:581 10:512 11:473 12:195 12:004 12:41- 10:18-
13→14 10:441 11:332 12:273 13:055 12:494 13:24- 11:03-
14→15 11:371 12:502 13:143 13:444 13:575 ×- ×-
15→16 11:501 13:042 13:263 13:584 14:105 14:14- 11:52-
16→17 12:031 13:162 13:463 14:124 14:255 15:00- 12:07-
17→18 12:131 13:282 13:583 14:234 14:375 15:12- 12:19-
18→19 12:331 13:502 14:193 14:434 14:565 15:33- 12:39-
19→◎ 12:391 13:572 14:263 14:514 15:035 15:40- 12:46-
氏名 高橋善徳 西尾信寛 山口大助 小林康浩 田濃邦彦 和久田好秀 山本英勝
◆ 巡行速度(%)
  97.2 98.7 96.5 104.0 113.4 105.2 102.4
◆ ミス率(%)
  6.7 13.9 18.2 15.1 8.3
氏名 高橋善徳 西尾信寛 山口大助 小林康浩 田濃邦彦 和久田好秀 山本英勝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 127 101 98 101 152 108
1→2 103 113 168 123 133 101 96
2→3 87 136 101 121 113 179 118
3→4 94 152 114 178 113 123 93
4→5 105 98 97 109 129 109
5→6 98 98 104 129 129 135
6→7 102 110 96 107 124 107 102
7→8 100 100 100 115 120 105
8→9 113 103 89 122 117 108
9→10 92 107 105 156 114 103 105
10→11 111 77 155 111 130 343 121
11→12 109 101 312 142 130 89 114
12→13 109 99 94 107 128 112 109
13→14 110 101 96 110 118 103 108
14→15 114 166 101 84 147
15→16 103 111 95 111 103
16→17 100 92 154 108 115 354 115
17→18 91 109 109 100 109 109 109
18→19 102 112 107 102 97 107 102
19→◎ 90 105 105 120 105 105 105
合計 103 113 117 121 122
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:08 0:01 -0:02 -0:03 0:13 0:02
1→2 0:04 0:10 0:49 0:13 0:14 -0:03 -0:05
2→3 -0:04 0:13 0:02 0:06 0:00 0:26 0:05
3→4 -0:02 0:37 0:12 0:51 0:00 0:12 -0:07
4→5 0:06 0:00 0:00 0:04 0:11 0:05
5→6 0:00 0:00 0:01 0:04 0:02 0:05
6→7 0:02 0:04 0:00 0:01 0:04 0:01 0:00
7→8 0:01 0:01 0:01 0:04 0:03 0:00
8→9 0:03 0:01 -0:02 0:04 0:01 0:01
9→10 -0:03 0:04 0:05 0:28 0:01 -0:01 0:01
10→11 0:05 -0:07 0:19 0:02 0:05 1:17 0:06
11→12 0:03 0:01 0:53 0:09 0:04 -0:04 0:03
12→13 0:11 0:01 -0:02 0:03 0:13 0:07 0:06
13→14 0:05 0:01 0:00 0:03 0:02 -0:01 0:02
14→15 0:08 0:31 0:02 -0:09 0:15
15→16 0:01 0:01 0:00 0:01 -0:01
16→17 0:00 -0:01 0:07 0:00 0:00 0:32 0:02
17→18 -0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01
18→19 0:01 0:03 0:02 0:00 -0:03 0:00 0:00
19→◎ 0:00 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:00
合計 0:51 1:56 2:38 2:15 1:15
◆ ミスを除いたタイム
  11:48 12:01 11:48 12:36 13:48
氏名 高橋善徳 西尾信寛 山口大助 小林康浩 田濃邦彦 和久田好秀 山本英勝
所属 ときわ走林会 朱雀OK ES関東C 大阪OLC 静岡OLC 静岡OLC 渋谷で走る会
記録    0:12:39    0:13:57    0:14:26    0:14:51    0:15:03         P2         P2
順位 1 2 3 4 5    

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.