W45 - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 若梅節子 大場節子 大塚ふみ子
所属   サン・スーシ 千葉OLK
記録    0:24:00    0:25:56    0:45:06
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 2:352 2:473 2:261
1→2 2:091 4:123 2:592
2→3 2:532 1:451 7:293
3→4 2:381 2:452 3:253
4→5 1:231 1:473 1:262
5→6 0:552 0:331 7:493
6→7 1:071 1:143 1:122
7→8 2:472 3:023 2:061
8→9 1:302 1:221 2:473
9→10 0:421 1:063 0:452
10→11 1:031 1:233 1:222
11→12 0:541 1:012 8:233
12→13 1:553 1:312 1:201
13→14 0:593 0:511 0:552
14→15 0:221 0:282 0:303
15→◎ 0:081 0:092 0:123
◆ 積算タイム
△→1 2:352 2:473 2:261
1→2 4:441 6:593 5:252
2→3 7:371 8:442 12:543
3→4 10:151 11:292 16:193
4→5 11:381 13:162 17:453
5→6 12:331 13:492 25:343
6→7 13:401 15:032 26:463
7→8 16:271 18:052 28:523
8→9 17:571 19:272 31:393
9→10 18:391 20:332 32:243
10→11 19:421 21:562 33:463
11→12 20:361 22:572 42:093
12→13 22:311 24:282 43:293
13→14 23:301 25:192 44:243
14→15 23:521 25:472 44:543
15→◎ 24:001 25:562 45:063
氏名 若梅節子 大場節子 大塚ふみ子
◆ 巡行速度(%)
  55.1 51.2 93.1
◆ ミス率(%)
  34.6 45.5 35.8
氏名 若梅節子 大場節子 大塚ふみ子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 107 94
1→2 69 135 96
2→3 71 43 185
3→4 90 94 116
4→5 90 116 93
5→6 30 18 253
6→7 94 104 101
7→8 105 115 80
8→9 80 73 148
9→10 82 129 88
10→11 83 109 108
11→12 26 30 244
12→13 121 95 84
13→14 107 93 100
14→15 83 105 113
15→◎ 83 93 124
合計 76 82 142
◆ ミスタイム
△→1 1:09 1:27 0:01
1→2 0:26 2:36 0:05
2→3 0:39 -0:19 3:43
3→4 1:01 1:15 0:41
4→5 0:32 1:00 0:00
5→6 -0:47 -1:02 4:56
6→7 0:28 0:38 0:06
7→8 1:20 1:41 -0:21
8→9 0:28 0:24 1:02
9→10 0:14 0:40 -0:02
10→11 0:21 0:44 0:11
11→12 -1:00 -0:45 5:11
12→13 1:02 0:42 -0:09
13→14 0:29 0:23 0:04
14→15 0:07 0:14 0:05
15→◎ 0:03 0:04 0:03
合計 8:19 11:48 16:09
◆ ミスを除いたタイム
  15:41 14:08 28:57
氏名 若梅節子 大場節子 大塚ふみ子
所属   サン・スーシ 千葉OLK
記録    0:24:00    0:25:56    0:45:06
順位 1 2 3

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.