WEQA - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 金子恵美 酒井佳子 加納尚子 皆川美紀子 山口季見子
所属 上尾OLC 札幌農学校 TeamZeMEBr
a
みちの会 ES関東クラブ
記録    0:13:17    0:14:20    0:15:05    0:15:56    0:17:07
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 0:402 0:402 0:454 0:391 0:465
1→2 1:401 2:122 2:315 2:284 2:203
2→3 0:413 0:494 0:402 0:361 0:525
3→4 2:233 1:211 2:182 3:165 2:594
4→5 1:172 1:172 1:275 1:091 1:264
5→6 0:523 0:481 0:534 0:512 1:005
6→7 0:161 0:222 0:264 0:375 0:233
7→8 0:472 0:565 0:472 0:431 0:554
8→9 0:544 0:461 0:522 0:533 0:575
9→10 1:104 1:083 1:071 1:071 1:205
10→11 0:264 0:252 0:252 0:241 0:375
11→12 0:572 1:295 1:144 0:531 1:083
12→13 0:163 0:131 0:142 0:565 0:314
13→14 0:161 1:125 0:382 0:403 0:594
14→15 0:161 0:161 0:194 0:183 0:225
15→16 0:192 0:181 0:204 0:192 0:235
16→◎ 0:071 0:083 0:094 0:071 0:094
◆ 積算タイム
△→1 0:402 0:402 0:454 0:391 0:465
1→2 2:201 2:522 3:165 3:074 3:063
2→3 3:011 3:412 3:564 3:433 3:585
3→4 5:242 5:021 6:143 6:595 6:574
4→5 6:412 6:191 7:413 8:084 8:235
5→6 7:332 7:071 8:343 8:594 9:235
6→7 7:492 7:291 9:003 9:364 9:465
7→8 8:362 8:251 9:473 10:194 10:415
8→9 9:302 9:111 10:393 11:124 11:385
9→10 10:402 10:191 11:463 12:194 12:585
10→11 11:062 10:441 12:113 12:434 13:355
11→12 12:031 12:132 13:253 13:364 14:435
12→13 12:191 12:262 13:393 14:324 15:145
13→14 12:351 13:382 14:173 15:124 16:135
14→15 12:511 13:542 14:363 15:304 16:355
15→16 13:101 14:122 14:563 15:494 16:585
16→◎ 13:171 14:202 15:053 15:564 17:075
氏名 金子恵美 酒井佳子 加納尚子 皆川美紀子 山口季見子
◆ 巡行速度(%)
  89.5 88.2 106.7 95.4 114.9
◆ ミス率(%)
  12.9 20.5 6.7 20.5 10.4
氏名 金子恵美 酒井佳子 加納尚子 皆川美紀子 山口季見子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 101 113 98 116
1→2 81 106 122 119 113
2→3 105 126 103 92 133
3→4 119 67 114 162 148
4→5 104 104 117 93 116
5→6 103 95 105 101 119
6→7 79 108 128 182 113
7→8 103 123 103 94 120
8→9 107 91 103 105 113
9→10 104 101 100 100 119
10→11 105 101 101 97 150
11→12 96 150 125 89 115
12→13 112 91 98 391 216
13→14 51 230 121 128 188
14→15 96 96 114 108 132
15→16 102 96 107 102 123
16→◎ 95 109 123 95 123
合計 99 107 113 119 128
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:05 0:03 0:01 0:00
1→2 -0:11 0:23 0:19 0:30 -0:02
2→3 0:06 0:15 -0:02 -0:01 0:07
3→4 0:35 -0:25 0:09 1:21 0:40
4→5 0:10 0:11 0:08 -0:02 0:01
5→6 0:07 0:04 -0:01 0:03 0:02
6→7 -0:02 0:04 0:04 0:18 0:00
7→8 0:06 0:16 -0:02 -0:01 0:03
8→9 0:09 0:02 -0:02 0:05 -0:01
9→10 0:10 0:09 -0:05 0:03 0:03
10→11 0:04 0:03 -0:01 0:00 0:09
11→12 0:04 0:37 0:11 -0:04 0:00
12→13 0:03 0:00 -0:01 0:42 0:15
13→14 -0:12 0:44 0:05 0:10 0:23
14→15 0:01 0:01 0:01 0:02 0:03
15→16 0:02 0:02 0:00 0:01 0:02
16→◎ 0:00 0:02 0:01 0:00 0:01
合計 1:43 2:57 1:00 3:16 1:47
◆ ミスを除いたタイム
  11:34 11:23 14:05 12:40 15:20
氏名 金子恵美 酒井佳子 加納尚子 皆川美紀子 山口季見子
所属 上尾OLC 札幌農学校 TeamZeMEBr
a
みちの会 ES関東クラブ
記録    0:13:17    0:14:20    0:15:05    0:15:56    0:17:07
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.