WEQB - エアロビセンター予選 [クラス・Eカード変更] 2004年12月18日
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 黒河幸子 江田美晴 波多野夏子
所属 みちの会 OLCルーパー ES関東クラブ ES関東クラブ ES関東クラブ 渋谷で走る会
記録    0:12:12    0:13:09    0:13:56    0:16:32    0:22:33         P1
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 0:342 0:321 0:383 0:454 0:495 0:576
1→2 1:251 2:155 1:402 1:574 4:516 1:433
2→3 0:572 1:064 0:401 0:593 1:135 1:196
3→4 1:243 1:344 1:131 1:495 3:196 1:172
4→5 1:152 1:111 1:193 1:324 1:426 1:365
5→6 1:013 0:522 0:451 1:205 1:346 1:074
6→7 0:181 0:202 0:243 0:264 0:295 0:295
7→8 0:441 0:441 0:473 0:534 1:096 0:545
8→9 1:092 1:071 1:153 1:274 2:085 2:306
9→10 0:381 0:381 0:443 0:556 0:515 0:504
10→11 0:451 0:451 1:356 0:553 1:075 0:553
11→12 0:501 0:552 1:324 1:113 1:405 3:016
12→13 0:163 0:152 0:224 0:576 0:295 0:131
13→14 0:152 0:141 0:193 0:385 0:224 ×-
14→15 0:172 0:161 0:172 0:184 0:215 1:13-
15→16 0:171 0:192 0:192 0:214 0:214 0:236
16→◎ 0:072 0:061 0:072 0:096 0:084 0:084
◆ 積算タイム
△→1 0:342 0:321 0:383 0:454 0:495 0:576
1→2 1:591 2:475 2:182 2:424 5:406 2:403
2→3 2:561 3:534 2:582 3:413 6:536 3:595
3→4 4:202 5:274 4:111 5:305 10:126 5:163
4→5 5:352 6:383 5:301 7:025 11:546 6:524
5→6 6:362 7:303 6:151 8:225 13:286 7:594
6→7 6:542 7:503 6:391 8:485 13:576 8:284
7→8 7:382 8:343 7:261 9:415 15:066 9:224
8→9 8:472 9:413 8:411 11:084 17:146 11:525
9→10 9:251 10:193 9:251 12:034 18:056 12:425
10→11 10:101 11:043 11:002 12:584 19:126 13:375
11→12 11:001 11:592 12:323 14:094 20:526 16:385
12→13 11:161 12:142 12:543 15:064 21:216 16:515
13→14 11:311 12:282 13:133 15:444 21:435 ×-
14→15 11:481 12:442 13:303 16:024 22:045 18:04-
15→16 12:051 13:032 13:493 16:234 22:255 18:27-
16→◎ 12:121 13:092 13:563 16:324 22:335 18:35-
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 黒河幸子 江田美晴 波多野夏子
◆ 巡行速度(%)
  91.6 94.1 97.0 118.5 137.1 112.6
◆ ミス率(%)
  8.0 11.7 16.0 11.9 25.5
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 黒河幸子 江田美晴 波多野夏子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 92 110 130 141 164
1→2 89 141 104 122 303 107
2→3 110 127 77 113 140 152
3→4 108 121 94 140 255 99
4→5 100 95 105 123 136 128
5→6 116 99 85 152 178 127
6→7 87 97 116 126 140 140
7→8 98 98 104 118 153 120
8→9 98 95 107 124 182 213
9→10 95 95 110 138 128 125
10→11 93 93 197 114 139 114
11→12 85 94 157 121 170 309
12→13 109 102 150 389 198 89
13→14 94 88 119 238 138
14→15 102 96 102 108 126
15→16 93 104 104 115 115 125
16→◎ 105 90 105 135 120 120
合計 98 106 112 133 182
◆ ミスタイム
△→1 0:02 -0:01 0:04 0:04 0:01 0:18
1→2 -0:03 0:45 0:07 0:03 2:39 -0:05
2→3 0:09 0:17 -0:10 -0:03 0:02 0:20
3→4 0:13 0:21 -0:03 0:17 1:32 -0:11
4→5 0:06 0:00 0:06 0:03 -0:01 0:12
5→6 0:13 0:02 -0:06 0:18 0:22 0:08
6→7 -0:01 0:01 0:04 0:02 0:01 0:06
7→8 0:03 0:02 0:03 0:00 0:07 0:03
8→9 0:05 0:01 0:07 0:04 0:32 1:11
9→10 0:01 0:00 0:05 0:08 -0:04 0:05
10→11 0:01 0:00 0:48 -0:02 0:01 0:01
11→12 -0:04 0:00 0:35 0:01 0:20 1:55
12→13 0:03 0:01 0:08 0:40 0:09 -0:04
13→14 0:00 -0:01 0:03 0:19 0:00
14→15 0:02 0:00 0:01 -0:02 -0:02
15→16 0:00 0:02 0:01 -0:01 -0:04 0:02
16→◎ 0:01 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:00
合計 0:58 1:32 2:14 1:58 5:45
◆ ミスを除いたタイム
  11:14 11:37 11:42 14:34 16:48
氏名 田島利佳 落合志保子 渡辺円香 黒河幸子 江田美晴 波多野夏子
所属 みちの会 OLCルーパー ES関東クラブ ES関東クラブ ES関東クラブ 渋谷で走る会
記録    0:12:12    0:13:09    0:13:56    0:16:32    0:22:33         P1
順位 1 2 3 4 5  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.