ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 総合成績
2014年12月19日:ダウンロード版の成績表を掲載しました。
2014年12月15日:総合成績の一部に誤りがありましたので訂正しました。
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 1日目 | 2日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||||
M10 | 1 | 須藤 ひかる | 入間市OLC | 1:41:24 | 0:52:09 | 1 | 0:49:15 | 1 |
M20A | 1 | 橘 孝祐 | KOLC | 1:33:16 | 0:44:30 | 2 | 0:48:46 | 3 |
M20A | 2 | 宮本 樹 | 京葉OLクラブ | 1:41:10 | 0:56:45 | 7 | 0:44:25 | 1 |
M20A | 3 | 国沢 楽 | トータス | 1:41:15 | 0:51:23 | 4 | 0:49:52 | 4 |
M20A | 4 | 林 浩平 | 筑波大学 | 1:42:11 | 0:54:37 | 6 | 0:47:34 | 2 |
M20A | 5 | 小林 隆嗣 | 東北大OLC | 1:44:23 | 0:43:51 | 1 | 1:00:32 | 12 |
M20A | 6 | 八木 颯 | 東北大OLC | 1:44:42 | 0:47:57 | 3 | 0:56:45 | 7 |
M20A | 7 | 上田 聖也 | 筑波大学 | 1:51:16 | 0:53:36 | 5 | 0:57:40 | 8 |
M20A | 8 | 大西 正倫 | 東大OLK | 2:01:23 | 1:03:09 | 11 | 0:58:14 | 10 |
M20A | 9 | 吉澤 雄大 | KOLC | 2:04:56 | 0:59:40 | 10 | 1:05:16 | 13 |
M20A | 10 | 堀江 優貴 | 東北大OLC | 2:17:04 | 0:57:19 | 8 | 1:19:45 | 19 |
M20A | 11 | 高野 兼也 | 新大OC | 2:20:16 | 1:22:18 | 14 | 0:57:58 | 9 |
M20A | 12 | 小森 太郎 | 筑波大学 | 2:21:07 | 1:27:01 | 15 | 0:54:06 | 6 |
M20A | 13 | 池田 匠 | 2:37:04 | 1:18:22 | 12 | 1:18:42 | 18 | |
M20A | 14 | 谷田 幸隆 | 筑波大学 | 2:37:27 | 1:31:33 | 17 | 1:05:54 | 14 |
M20A | 15 | 水間 隼人 | 東工大olt | 2:43:39 | 1:20:27 | 13 | 1:23:12 | 21 |
M20A | 16 | 小林 大悟 | 筑波大学 | 2:49:11 | 1:29:02 | 16 | 1:20:09 | 20 |
M20A | 17 | 新井 喬之 | 東北大OLC | 3:08:57 | 2:09:30 | 22 | 0:59:27 | 11 |
M20A | 18 | 桑原 恒平 | 東工大olt | 3:09:34 | 1:37:06 | 19 | 1:32:28 | 22 |
M20A | 19 | 坂本 譲 | 東北大OLC | 3:18:10 | 2:08:55 | 20 | 1:09:15 | 15 |
M20A | 有賀 裕亮 | 早大OC | DISQ | 0:53:28 | 5 | |||
M20A | 村上 遼太 | 東工大olt | 0:59:25 | 9 | DISQ | |||
M20A | 前畑 健人 | 筑波大学 | DISQ | 1:10:03 | 16 | |||
M20A | 斉藤 凌 | 東工大olt | DISQ | 1:15:45 | 17 | |||
M20A | 齋藤 真矢 | 新大OC | 1:32:32 | 18 | 1:55:54 | |||
M20A | 濱本 徹 | 東工大olt | DISQ | 1:48:09 | 23 | |||
M20A | 丸山 貴之 | 東工大olt | 2:09:24 | 21 | DISQ | |||
M20A | 武田 悠作 | 東工大olt | DISQ | 1:53:08 | ||||
M20A | 渡邊 健太郎 | 筑波大学 | DISQ | DISQ | ||||
M20A | 河渡 智史 | 筑波大学 | DISQ | DNS | ||||
M21A1 | 1 | 国沢 五月 | トータス | 2:14:51 | 1:17:57 | 1 | 0:56:54 | 7 |
M21A1 | 2 | 赤坂 太郎 | 2:17:45 | 1:23:16 | 2 | 0:54:29 | 1 | |
M21A1 | 3 | 小向 和希 | 岩手大学OLC | 2:19:49 | 1:24:11 | 3 | 0:55:38 | 3 |
M21A1 | 4 | 糸賀 翔大 | 東大OLK | 2:25:52 | 1:28:59 | 5 | 0:56:53 | 6 |
M21A1 | 5 | 藤村 陸 | トータス | 2:32:18 | 1:36:29 | 12 | 0:55:49 | 5 |
M21A1 | 6 | 高橋 祐貴 | 新大OC | 2:35:39 | 1:39:57 | 13 | 0:55:42 | 4 |
M21A1 | 7 | 栗本 開 | 東大OLK | 2:36:05 | 1:31:56 | 8 | 1:04:09 | 10 |
M21A1 | 8 | 三谷 洋介 | 鞍部同好会 | 2:37:42 | 1:35:34 | 10 | 1:02:08 | 8 |
M21A1 | 9 | 齋藤 翔太 | トータス | 2:42:27 | 1:33:07 | 9 | 1:09:20 | 15 |
M21A1 | 10 | 津島 直樹 | 風になるEST | 2:42:36 | 1:26:27 | 4 | 1:16:09 | 20 |
M21A1 | 11 | 佐藤 雄太郎 | 東北大OLC | 2:50:54 | 1:31:09 | 6 | 1:19:45 | 24 |
M21A1 | 12 | 渡辺 幸 | 山形大学 | 2:53:37 | 1:31:18 | 7 | 1:22:19 | 27 |
M21A1 | 13 | 井倉 幹大 | 東大OLK | 2:59:02 | 1:55:05 | 21 | 1:03:57 | 9 |
M21A1 | 14 | 福西 佑紀 | 3:00:27 | 1:46:55 | 16 | 1:13:32 | 17 | |
M21A1 | 15 | 西尾 信寛 | 3:01:01 | 1:55:11 | 22 | 1:05:50 | 12 | |
M21A1 | 16 | 橋本 正毅 | 東北大OLC | 3:01:21 | 1:43:24 | 15 | 1:17:57 | 22 |
M21A1 | 17 | 安中 勇大 | 京大OLC | 3:01:43 | 1:40:57 | 14 | 1:20:46 | 25 |
M21A1 | 18 | 羽野 嵩志 | OLK | 3:02:47 | 1:56:06 | 24 | 1:06:41 | 13 |
M21A1 | 19 | 宮本 佳記 | 朱雀OK | 3:04:39 | 1:55:54 | 23 | 1:08:45 | 14 |
M21A1 | 20 | 松井 俊一 | 筑波大学 | 3:07:59 | 1:54:24 | 20 | 1:13:35 | 18 |
M21A1 | 21 | 山本 淳史 | B&B | 3:08:21 | 1:51:21 | 17 | 1:17:00 | 21 |
M21A1 | 22 | 宇川 裕亮 | 東京大学 | 3:17:05 | 1:35:56 | 11 | 1:41:09 | 40 |
M21A1 | 23 | 大箱 貴志 | 京大MJC | 3:17:21 | 1:51:24 | 18 | 1:25:57 | 31 |
M21A1 | 24 | 樋口 広樹 | 岩手県立大OLC | 3:22:03 | 1:58:57 | 25 | 1:23:06 | 28 |
M21A1 | 25 | 五十嵐 悠 | 東北大OLC | 3:24:32 | 2:06:31 | 27 | 1:18:01 | 23 |
M21A1 | 26 | 木村 洋介 | 大阪OLC | 3:26:17 | 2:05:07 | 26 | 1:21:10 | 26 |
M21A1 | 27 | 猪俣 祐貴 | 東大OLK | 3:35:42 | 2:10:48 | 33 | 1:24:54 | 30 |
M21A1 | 28 | 菅原 琢 | 多摩OL | 3:38:20 | 2:09:47 | 31 | 1:28:33 | 32 |
M21A1 | 29 | 佐藤 大樹 | 東工大olt | 3:48:48 | 2:08:54 | 30 | 1:39:54 | 38 |
M21A1 | 30 | 八神 遥介 | ときわ走林会 | 3:51:08 | 2:08:03 | 29 | 1:43:05 | 43 |
M21A1 | 31 | 久保田 雄起 | 東大OLK | 3:55:05 | 2:25:04 | 37 | 1:30:01 | 33 |
M21A1 | 32 | 徳増 宏基 | 東工大olt | 3:56:03 | 2:07:26 | 28 | 1:48:37 | 46 |
M21A1 | 33 | 小山 清 | 京葉OLクラブ | 4:09:39 | 2:18:21 | 35 | 1:51:18 | 47 |
M21A1 | 34 | 大川 拓哉 | 東北大OLC | 4:20:10 | 2:28:37 | 39 | 1:51:33 | 48 |
M21A1 | 35 | 田島 和明 | 筑波大学 | 4:24:14 | 2:27:31 | 38 | 1:56:43 | 51 |
M21A1 | 田中 大貴 | 一橋大学 | 3:15:02 | 0:55:32 | 2 | |||
M21A1 | 永松 敦 | 浜松OLC | DISQ | 1:04:17 | 11 | |||
M21A1 | 長友 悠 | 東大OLK | DISQ | 1:11:29 | 16 | |||
M21A1 | 水嶋 孝久 | 入間市OLC | DISQ | 1:14:07 | 19 | |||
M21A1 | 太田 貴大 | みちの会 | DISQ | 1:23:07 | 29 | |||
M21A1 | 久米田 誉晃 | 青葉会 | DISQ | 1:32:18 | 34 | |||
M21A1 | 泰井 宙輝 | 東大OLK | DISQ | 1:33:42 | 35 | |||
M21A1 | 高橋 大輔 | じゃじゃじゃOC | DISQ | 1:34:31 | 36 | |||
M21A1 | 嶋田 圭太郎 | 千葉大OLC | 3:06:24 | 1:38:19 | 37 | |||
M21A1 | 蛭田 晃仁 | ときわ走林会 | DISQ | 1:41:04 | 39 | |||
M21A1 | 山下部 諒 | 東工大olt | DISQ | 1:42:11 | 41 | |||
M21A1 | 丸藤 純 | 航走の会 | DISQ | 1:42:17 | 42 | |||
M21A1 | 泉 修平 | 北大OLC | DISQ | 1:43:46 | 44 | |||
M21A1 | 田村 直登 | 鞍部同好会 | DISQ | 1:46:25 | 45 | |||
M21A1 | 山根 祥延 | 大阪OLC | 2:48:15 | 1:52:00 | 49 | |||
M21A1 | 砂原 和允 | 東工大olt | 1:52:27 | 19 | DISQ | |||
M21A1 | 犬塚 眞太郎 | 早大OC | DISQ | 1:53:29 | 50 | |||
M21A1 | 高野 圭司 | 階段愛好会 | DISQ | 1:58:05 | 52 | |||
M21A1 | 山口 雄太 | 東大OLK | DISQ | 1:59:59 | 53 | |||
M21A1 | 清水 敬太 | 東北大OLC | 2:10:13 | 32 | 2:00:39 | |||
M21A1 | 昆野 郁 | 北大OLC | 2:18:00 | 34 | 2:01:37 | |||
M21A1 | 山本 信彰 | 千葉大OLC | 2:24:19 | 36 | 2:02:54 | |||
M21A1 | 小室 隆之 | 丘の上音痴会 | 2:32:39 | 40 | ||||
M21A1 | 高橋 範 | トータス | 2:33:33 | 41 | 2:08:29 | |||
M21A1 | 秦 大樹 | 東大OLK | DISQ | 2:36:21 | ||||
M21A1 | 熊谷 光起 | 名古屋大学 | DNS | DNS | ||||
M21A1 | 小林 功直 | 筑波大学 | DISQ | DISQ | ||||
M21A1 | 坂井 浩紀 | 北大OLC | DISQ | |||||
M21A1 | 戸田 瑛 | 戸田研究室 | DNS | DNS | ||||
M21A1 | 佐藤 仁 | 岩手大学OLC | DISQ | 2:05:56 | ||||
M21A1 | 村川 拓也 | 東大OLK | DISQ | DISQ | ||||
M21A1 | 岩尾 朋洋 | 東京大学オリエンテーリングクラブ | DISQ | DISQ | ||||
M21A1 | 當坂 康紘 | 京大OLC | 2:42:38 | DISQ | ||||
M21A1 | 橋本 航汰 | 東北大OLC | DISQ | 2:07:42 | ||||
M21A1 | 黒田 勇人 | 丘の上 | DISQ | |||||
M21A1 | 小橋 正明 | 新大OC | DNS | DNS | ||||
M21A1 | 宇井 賢 | 京大OLC | DNS | DNS | ||||
M21A2 | 1 | 細淵 晃平 | 一橋大学 | 2:07:51 | 1:15:13 | 1 | 0:52:38 | 4 |
M21A2 | 2 | 小山 温史 | トータス | 2:11:35 | 1:18:05 | 2 | 0:53:30 | 9 |
M21A2 | 3 | 岩田 健太郎 | 東大OLK | 2:13:57 | 1:21:41 | 4 | 0:52:16 | 3 |
M21A2 | 4 | 大西 康平 | ぞんび~ず | 2:15:44 | 1:23:44 | 5 | 0:52:00 | 2 |
M21A2 | 5 | 宮西 優太郎 | 東北大学 | 2:24:40 | 1:31:52 | 8 | 0:52:48 | 5 |
M21A2 | 6 | 橋本 知明 | 東大OLK | 2:26:17 | 1:18:19 | 3 | 1:07:58 | 17 |
M21A2 | 7 | 近藤 康満 | トータス | 2:37:04 | 1:32:50 | 9 | 1:04:14 | 13 |
M21A2 | 8 | 大井 真 | 東大OLK | 2:38:31 | 1:47:01 | 20 | 0:51:30 | 1 |
M21A2 | 9 | 石澤 俊崇 | トータス | 2:42:21 | 1:48:59 | 23 | 0:53:22 | 7 |
M21A2 | 10 | 池田 純也 | 鞍部同好会 | 2:44:01 | 1:30:29 | 7 | 1:13:32 | 26 |
M21A2 | 11 | 村瀬 貴紀 | 筑波大学 | 2:45:19 | 1:35:27 | 10 | 1:09:52 | 20 |
M21A2 | 12 | 山田 高志 | トータス | 2:47:13 | 1:53:58 | 25 | 0:53:15 | 6 |
M21A2 | 13 | 田中 基成 | 筑波大学 | 2:49:00 | 1:54:03 | 26 | 0:54:57 | 10 |
M21A2 | 14 | 田村 晃太朗 | 鞍部同好会 | 2:49:25 | 1:41:58 | 12 | 1:07:27 | 16 |
M21A2 | 15 | 玉木 圭介 | 大阪OLC | 2:49:52 | 1:45:12 | 16 | 1:04:40 | 14 |
M21A2 | 16 | 小石原 暉 | B&B | 2:51:49 | 1:48:40 | 21 | 1:03:09 | 12 |
M21A2 | 17 | 野本 圭介 | 筑波大学 | 2:54:43 | 1:45:33 | 17 | 1:09:10 | 19 |
M21A2 | 18 | 大久保 宗典 | 東大OLK | 2:55:16 | 1:46:24 | 19 | 1:08:52 | 18 |
M21A2 | 19 | 田濃 邦彦 | 静岡OLC | 2:55:25 | 1:42:11 | 13 | 1:13:14 | 24 |
M21A2 | 20 | 鈴木 良広 | 東大OLK | 2:59:29 | 1:39:49 | 11 | 1:19:40 | 33 |
M21A2 | 21 | 中井 智規 | 京葉OLクラブ | 3:02:03 | 1:27:04 | 6 | 1:34:59 | 45 |
M21A2 | 22 | 後藤 建 | 千葉大OLC | 3:05:55 | 2:12:30 | 37 | 0:53:25 | 8 |
M21A2 | 23 | 見目 憲秋 | 早大OC | 3:12:36 | 1:48:49 | 22 | 1:23:47 | 37 |
M21A2 | 24 | 木島 佑輔 | 東大OLK | 3:13:30 | 2:13:05 | 38 | 1:00:25 | 11 |
M21A2 | 25 | 内藤 愉孝 | 浜松OLC | 3:14:28 | 1:57:10 | 28 | 1:17:18 | 31 |
M21A2 | 26 | 小菅 一輝 | 京大OLC | 3:21:07 | 2:07:31 | 33 | 1:13:36 | 27 |
M21A2 | 27 | 古里 亮太 | やる気!元気!くすのき! | 3:27:38 | 1:56:33 | 27 | 1:31:05 | 42 |
M21A2 | 28 | 前中 脩人 | 東大OLK | 3:30:27 | 2:00:38 | 29 | 1:29:49 | 40 |
M21A2 | 29 | 奥村 理也 | OLC吉備路 | 3:31:20 | 2:07:29 | 32 | 1:23:51 | 38 |
M21A2 | 30 | 齋藤 真 | 東北大OLC | 3:32:44 | 2:17:12 | 40 | 1:15:32 | 29 |
M21A2 | 31 | 高野 柾人 | 東北大OLC | 3:42:00 | 2:17:05 | 39 | 1:24:55 | 39 |
M21A2 | 32 | 石井 龍男 | 千葉OLK | 3:42:20 | 2:27:24 | 41 | 1:14:56 | 28 |
M21A2 | 33 | 森 泰二郎 | 東大OLK | 3:42:25 | 2:29:32 | 43 | 1:12:53 | 22 |
M21A2 | 34 | 外谷 崚 | 岩手大学OLC | 3:50:27 | 2:06:49 | 31 | 1:43:38 | 48 |
M21A2 | 35 | 牧野 達哉 | B&B | 3:54:54 | 2:33:04 | 46 | 1:21:50 | 35 |
M21A2 | 36 | 穂崎 康良 | 名古屋大学OB | 3:57:15 | 2:34:19 | 47 | 1:22:56 | 36 |
M21A2 | 37 | 斎藤 健太朗 | 東北大OLC | 3:58:09 | 2:27:41 | 42 | 1:30:28 | 41 |
M21A2 | 38 | 松島 真之 | 京大OLC | 4:03:49 | 2:32:12 | 44 | 1:31:37 | 44 |
M21A2 | 39 | 木所 佑斗 | 東工大olt | 4:08:38 | 2:11:01 | 35 | 1:57:37 | 51 |
M21A2 | 40 | 山岸 麟太郎 | 元北大OLC | 4:35:08 | 2:35:24 | 48 | 1:59:44 | 53 |
M21A2 | 衣川 浩輔 | 一橋大学 | DISQ | 1:07:18 | 15 | |||
M21A2 | 大木 孝 | みちの会 | DISQ | 1:12:46 | 21 | |||
M21A2 | 三上 諒 | じゃじゃじゃOC | DISQ | 1:13:05 | 23 | |||
M21A2 | Vetter Joerg | 多摩OL | 2:55:47 | 1:13:31 | 25 | |||
M21A2 | 登坂 祥大 | 丘の上 | 2:43:05 | 1:16:10 | 30 | |||
M21A2 | 古林 琢 | 東工大olt | 2:56:38 | 1:18:38 | 32 | |||
M21A2 | 白石 祐太 | 北大OLC | DISQ | 1:21:33 | 34 | |||
M21A2 | 蜂須賀 久晴 | 東大OLK | DISQ | 1:31:13 | 43 | |||
M21A2 | 前田 悠佑 | 名古屋大学 | DISQ | 1:38:26 | 46 | |||
M21A2 | 木村 耕平 | 入間市OLC | DISQ | 1:40:42 | 47 | |||
M21A2 | 伊藤 陵 | 京大OLC | 1:42:26 | 14 | DNS | |||
M21A2 | 田森 宥好 | 東大OLK | 1:43:40 | 15 | DNS | |||
M21A2 | 石坂 翼樹 | チームR | 1:45:43 | 18 | DISQ | |||
M21A2 | 日隈 友也 | 東北大OLC | DISQ | 1:48:55 | 49 | |||
M21A2 | 鳥居 正 | 鳩の会 | 1:49:40 | 24 | DNS | |||
M21A2 | 木村 優治 | 新大OC | DISQ | 1:55:37 | 50 | |||
M21A2 | 木内 俊太朗 | 目眩同期息切れ05 | 1:58:55 | 52 | ||||
M21A2 | 宗形 俊 | 目眩同期息切れ05 | 2:03:55 | 30 | DNS | |||
M21A2 | 吉田 真悟 | 東工大olt | 2:10:38 | 34 | DISQ | |||
M21A2 | 石輪 健樹 | ときわ走林会 | 2:11:09 | 36 | DISQ | |||
M21A2 | 吉川 輝 | 東工大olt | 2:32:35 | 45 | 2:23:50 | |||
M21A2 | 川崎 壮人 | 岩手大学OLC | DISQ | DISQ | ||||
M21A2 | 横山 朋弘 | 北大OLC | DISQ | DNS | ||||
M21A2 | 木間 光 | 広島OLC | 2:44:26 | DISQ | ||||
M21A2 | 佐々木 一聡 | 北大OLC | DISQ | DISQ | ||||
M21A2 | 後藤 俊介 | えびすで走る会 | DNS | DNS | ||||
M21A2 | 中原 悠太 | KOLC | 3:14:25 | DNS | ||||
M21A2 | 小室 祐貴 | 新大OC | DNS | DNS | ||||
M21A2 | 大塚 紘史 | ともふウクレレ部 | DISQ | |||||
M21A2 | 市脇 翔平 | 戸田研究室 | DISQ | DISQ | ||||
M21A2 | 濱 高志 | DISQ | ||||||
M21A2 | 細 正隆 | 東北大OLC | DISQ | 2:32:08 | ||||
M21AS | 1 | 青木 俊之 | 練馬OLC | 1:56:08 | 0:46:22 | 1 | 1:09:46 | 5 |
M21AS | 2 | 燧 暁彦 | 杏友会 | 1:58:06 | 0:55:15 | 2 | 1:02:51 | 1 |
M21AS | 3 | 三善 研吾 | 鞍部同好会 | 2:12:30 | 1:06:31 | 8 | 1:05:59 | 3 |
M21AS | 4 | 石塚 脩之 | 横浜OLクラブ | 2:12:55 | 1:09:16 | 9 | 1:03:39 | 2 |
M21AS | 5 | 小林 博文 | 日本旅行 | 2:18:46 | 0:57:52 | 4 | 1:20:54 | 8 |
M21AS | 6 | 堀越 和宜 | やる気!元気!くすのき! | 2:25:15 | 1:01:54 | 5 | 1:23:21 | 9 |
M21AS | 7 | 小島 由幸 | 入間市OLC | 2:43:14 | 1:18:29 | 13 | 1:24:45 | 10 |
M21AS | 8 | 弓削田 槇一 | 駿大OLC | 2:55:29 | 1:25:46 | 15 | 1:29:43 | 14 |
M21AS | 9 | 高橋 徹 | じゃじゃじゃOC | 3:05:36 | 1:45:55 | 20 | 1:19:41 | 7 |
M21AS | 10 | 角森 哲博 | 航走の会 | 3:23:51 | 1:56:33 | 22 | 1:27:18 | 13 |
M21AS | 11 | 花水 康一郎 | 岩手大学OLC | 3:24:57 | 1:59:42 | 23 | 1:25:15 | 11 |
M21AS | 前田 肇 | 杏友会 | 0:55:38 | 3 | ||||
M21AS | 渡仲 祥太 | 静岡OLC | 1:02:04 | 6 | ||||
M21AS | 新見 哲也 | 1:04:38 | 7 | |||||
M21AS | 中野 雅之 | DISQ | 1:07:55 | 4 | ||||
M21AS | 岩本 拓巳 | 丘の上 | 1:09:37 | 10 | ||||
M21AS | 丹羽 史尋 | 1:10:00 | 11 | |||||
M21AS | 神山 康 | 京葉OLクラブ | 1:13:43 | 12 | ||||
M21AS | 小池 英希 | 丘の上 | 2:34:59 | 1:15:40 | 6 | |||
M21AS | 佐藤 哲朗 | 岩手大学OLC | 1:23:52 | 14 | 2:09:59 | |||
M21AS | 今泉 知也 | 京葉OLクラブ | 2:01:07 | 1:26:13 | 12 | |||
M21AS | 八重樫 優一 | 鳩の会 | 1:27:00 | 16 | ||||
M21AS | 尾崎 健士 | 鳩の会 | 1:40:21 | 17 | ||||
M21AS | 高塚 史明 | 鳩の会 | 1:40:52 | 18 | ||||
M21AS | 太田 瑛佑 | 脱メタボ | 1:41:59 | 19 | ||||
M21AS | 佐藤 健吾 | 岩手大学OLC | 1:46:07 | 21 | 2:02:51 | |||
M21AS | 船田 賢 | つくばCocco | DISQ | |||||
M21AS | 仁多見 剛 | 多摩OL | 2:32:39 | 1:52:58 | ||||
M21AS | 沖 裕之 | DISQ | ||||||
M21AS | 奥山 有功 | 青葉会 | DISQ | 1:39:48 | ||||
M21AS | 須藤 かおる | 入間市OLC | DISQ | |||||
M21AS | 太田 康博 | 新倶楽部サマンサ | DISQ | |||||
M21E | 1 | 尾崎 弘和 | トータス | 2:46:53 | 1:41:44 | 1 | 1:05:09 | 2 |
M21E | 2 | 寺垣内 航 | 京葉OLクラブ | 2:52:21 | 1:46:33 | 3 | 1:05:48 | 4 |
M21E | 3 | 糸井川 壮大 | 京大OLC | 2:53:37 | 1:45:30 | 2 | 1:08:07 | 8 |
M21E | 4 | 谷川 友太 | OLCルーパー | 2:57:50 | 1:56:16 | 8 | 1:01:34 | 1 |
M21E | 5 | 真保 陽一 | B&B | 2:59:49 | 1:53:37 | 5 | 1:06:12 | 5 |
M21E | 6 | 小泉 成行 | O-Support | 3:02:27 | 1:50:09 | 4 | 1:12:18 | 13 |
M21E | 7 | 嶋岡 雅浩 | 名古屋大学 | 3:03:35 | 1:54:29 | 6 | 1:09:06 | 10 |
M21E | 8 | 山上 大智 | 東大OB | 3:08:54 | 1:56:41 | 9 | 1:12:13 | 12 |
M21E | 9 | 松澤 俊行 | 浜松市 | 3:09:55 | 2:02:07 | 11 | 1:07:48 | 6 |
M21E | 10 | 小林 遼 | 渋谷で走る会 | 3:13:04 | 2:04:38 | 13 | 1:08:26 | 9 |
M21E | 11 | 松井 健哉 | OLCルーパー | 3:15:53 | 2:08:02 | 15 | 1:07:51 | 7 |
M21E | 12 | 長縄 知晃 | 静岡OLC | 3:19:41 | 2:02:20 | 12 | 1:17:21 | 17 |
M21E | 13 | 堀田 遼 | トータス | 3:21:51 | 2:05:56 | 14 | 1:15:55 | 16 |
M21E | 14 | 細川 知希 | 岐阜OLC | 3:27:28 | 2:22:04 | 19 | 1:05:24 | 3 |
M21E | 15 | 前田 悠作 | OLCルーパー | 3:32:32 | 2:02:03 | 10 | 1:30:29 | 21 |
M21E | 16 | 結城 克哉 | トータス | 3:35:07 | 2:17:30 | 16 | 1:17:37 | 18 |
M21E | 17 | 戸上 直哉 | トータス | 3:39:26 | 1:55:58 | 7 | 1:43:28 | 25 |
M21E | 18 | 菅谷 裕志 | OLCルーパー | 3:49:20 | 2:33:28 | 22 | 1:15:52 | 15 |
M21E | 19 | 新 隆徳 | 入間市OLC | 3:50:36 | 2:20:04 | 17 | 1:30:32 | 22 |
M21E | 20 | 石野 夏幹 | 東大OLK | 4:00:19 | 2:38:07 | 23 | 1:22:12 | 19 |
M21E | 21 | 小島 拓也 | 東大OLK | 4:01:40 | 2:38:57 | 24 | 1:22:43 | 20 |
M21E | 22 | 藤生 考志 | 東京OLクラブ | 4:20:55 | 2:46:08 | 26 | 1:34:47 | 23 |
M21E | 柳下 大 | みちの会 | DISQ | 1:11:59 | 11 | |||
M21E | 松下 睦生 | 京大OLC | DISQ | 1:12:40 | 14 | |||
M21E | 五百倉 大輔 | 京大OLC | DISQ | 1:37:23 | 24 | |||
M21E | 石黒 文康 | 朱雀OK | 2:20:43 | 18 | DISQ | |||
M21E | 蔵田 真彦 | 神奈川県川崎市 | 2:26:08 | 20 | DNS | |||
M21E | 中島 正治 | 丘の上 | 2:29:43 | 21 | ||||
M21E | 深田 恒 | 東大OLK | 2:43:50 | 25 | DNS | |||
M21E | 祐谷 大輝 | 東大OLK | DISQ | DNS | ||||
M21E | 前田 裕太 | 三河OLC | DNS | DNS | ||||
M30A | 1 | 源後 知行 | みちの会 | 1:54:22 | 1:05:48 | 2 | 0:48:34 | 1 |
M30A | 2 | 大塚 友一 | 京葉OLC | 1:59:28 | 1:05:37 | 1 | 0:53:51 | 3 |
M30A | 3 | 清谷 智弘 | 横浜OLクラブ | 2:06:35 | 1:14:57 | 3 | 0:51:38 | 2 |
M30A | 4 | 福田 雅秀 | 川越OLC | 2:27:28 | 1:29:55 | 5 | 0:57:33 | 4 |
M30A | 5 | 平山 友啓 | KOLA | 2:29:56 | 1:31:12 | 6 | 0:58:44 | 5 |
M30A | 6 | 西脇 正展 | Nの会 | 2:34:56 | 1:29:45 | 4 | 1:05:11 | 6 |
M30A | 7 | 坪居 大介 | つばめ会 | 2:57:19 | 1:43:43 | 7 | 1:13:36 | 8 |
M30A | 8 | 大塚 弘樹 | おひとり様会 | 3:15:21 | 2:04:41 | 8 | 1:10:40 | 7 |
M30A | 9 | 赤井 秀和 | 静岡OLC | 3:37:23 | 2:06:34 | 9 | 1:30:49 | 10 |
M30A | 新見 和教 | チームちょるる | DISQ | 1:22:47 | 9 | |||
M30A | 武藤 拓王 | 横浜OLクラブ | DISQ | 1:38:59 | 11 | |||
M30A | 小川 友岳 | あきる野直進研究会 | DISQ | 1:59:35 | ||||
M40A | 1 | 田代 雅之 | 静岡OLC | 1:44:29 | 0:52:09 | 1 | 0:52:20 | 1 |
M40A | 2 | 森 竜生 | 横浜OLクラブ | 1:57:28 | 1:02:54 | 3 | 0:54:34 | 2 |
M40A | 3 | 竹下 俊輔 | 筑波大OB愛好会 | 2:12:04 | 1:09:52 | 6 | 1:02:12 | 3 |
M40A | 4 | 山田 健一 | 札幌OLC | 2:20:32 | 1:00:44 | 2 | 1:19:48 | 7 |
M40A | 5 | 田村 聡 | 多摩OL | 2:30:34 | 1:12:08 | 7 | 1:18:26 | 6 |
M40A | 6 | 長友 武司 | 千葉OLK | 2:42:52 | 1:31:06 | 9 | 1:11:46 | 5 |
M40A | 7 | 滝井 雅彦 | 練馬OLC | 2:46:40 | 1:37:12 | 11 | 1:09:28 | 4 |
M40A | 8 | 中里 勝彦 | 航走の会 | 3:05:15 | 1:36:32 | 10 | 1:28:43 | 8 |
M40A | 齋藤 英之 | 川越OLC | 1:03:54 | 4 | ||||
M40A | 本間 信行 | 越王会 | 1:08:31 | 5 | ||||
M40A | 永瀬 真一 | KOLA | 1:25:19 | 8 | 1:42:21 | |||
M40A | 小野田 敦 | 京都OLC | 1:38:23 | 12 | 1:43:58 | |||
M40A | 木村 聡 | Club阿闍梨 | 1:47:53 | 13 | DISQ | |||
M40A | 浦瀬 太郎 | TWMU OLK | DISQ | DNS | ||||
M50A | 1 | 小泉 辰喜 | 東京OLC | 1:31:18 | 0:41:34 | 1 | 0:49:44 | 6 |
M50A | 2 | 瀧川 英雄 | OLCふるはうす | 1:32:34 | 0:48:57 | 8 | 0:43:37 | 1 |
M50A | 3 | 吉田 勉 | みちの会 | 1:36:04 | 0:51:19 | 10 | 0:44:45 | 2 |
M50A | 4 | 宮崎 敦司 | (無所属) | 1:38:47 | 0:49:57 | 9 | 0:48:50 | 5 |
M50A | 5 | 木村 佳司 | 長野県協会 | 1:41:10 | 0:46:32 | 2 | 0:54:38 | 10 |
M50A | 6 | 田中 徹 | 京葉OLクラブ | 1:41:29 | 0:48:29 | 5 | 0:53:00 | 7 |
M50A | 7 | 山本 賀彦 | OLP兵庫 | 1:42:46 | 0:48:44 | 7 | 0:54:02 | 9 |
M50A | 8 | 荒井 正敏 | 多摩OL | 1:45:52 | 0:48:20 | 4 | 0:57:32 | 12 |
