成績

第2回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 成績

      
順位 氏名 所属 年齢 タイム 備考
MAL-1 1 稲森 剛 KOLC 18 1:10:48
MAL-1 2 小泉 成行 オー・サポート 36 1:13:12
MAL-1 3 橘 孝祐 KOLC 20 1:18:31
MAL-1 4 田中 大貴 一橋大学 20 1:21:02
MAL-1 5 猪俣 祐貴 東大OLK 20 1:21:29
MAL-1 6 坂梨 敬哉 KOLC 19 1:22:51
MAL-1 7 新 隆徳 入間市OLC 47 1:29:17
MAL-1 8 井倉 幹大 東大OLK 20 1:29:29
MAL-1 9 大久保 雄真 東工大OLT 18 1:30:16
MAL-1 10 東 将央 横浜国立大学 21 1:30:38
MAL-1 11 山本 淳史 東大OLK 24 1:36:58
MAL-1 12 岩瀬 史明 名古屋大学OLC 20 1:37:07
MAL-1 13 小林 大悟 筑波大学 19 1:43:35
MAL-1 14 西村 駿 東工大OLT 21 1:49:07
MAL-1 15 増田 健也 東大OLK 20 1:50:23
MAL-1 16 是永 大地 名古屋大学OLC 20 1:52:25
MAL-1 17 小泉 知貴 KOLC 20 1:55:33
MAL-1 18 見目 憲秋 早大OC 20 1:58:49
MAL-1 19 八神 遥介 ときわ走林会 31 1:59:25
MAL-1 20 瀧川 英雄 ふるはうす 50 2:01:50
MAL-1 21 河野 大和 東大OLK 19 2:04:19
MAL-1 22 冨山 稜真 千葉大学 20 2:08:03
MAL-1 23 三上 剛弘 東工大OLT 21 2:09:04
MAL-1 24 平山 遼太 東大OLK 19 2:15:09
MAL-1 25 山口 雅裕 東大OLK 22 2:17:59
MAL-1 26 粂 潤哉 東大OLK 20 2:18:36
MAL-1 27 山下 大樹 早大OC 20 2:19:52
MAL-1 28 大橋 晴彦 杏友会4期 52 2:24:42
MAL-1 29 池田 雄矢 千葉大学 20 2:25:45
MAL-1 井上 仁 OLCレオ 55 P3
MAL-1 村吉 諄之 東大OLK 21 P5
MAL-1 橋本 知明 東大OLK 21 P12
MAL-1 髙坂 昌信 ちーむとりけも 51 P14 当日エントリー
MAL-1 西名 慧史 ときわ走林会 26 2:32:01
MAL-1 中村 貴史 杉風会 34 2:32:14
MAL-1 新粥 文哉 千葉大学 21 2:32:28
MAL-1 掛巣 能仁 千葉大学 20 P8
MAL-1 吉川 輝 東工大OLT 22 P7
MAL-1 斉田 圭吾 東大OLK 19 2:39:51
MAL-1 小山 清 京葉OLクラブ 56 2:48:06
MAL-1 國方 敬史 千葉大学 21 P1 DNF
MAL-1 桑原 大樹 東大OLK 21 DNS
MAL-1 関根 桂介 一橋 22 DNS
MAL-1 濱宇津 佑亮 東大OLK 18 DNS
MAL-1 参考 真保 陽一 24 1:15:16
MAL-2 1 栗本 開 東大OLK 20 1:16:24
MAL-2 2 嶋岡 雅浩 チーム温暖化 22 1:17:16
MAL-2 3 戸上 直哉 東工大OLT 21 1:24:00
MAL-2 4 大西 正倫 東大OLK 20 1:28:20
MAL-2 5 大久保 宗典 東大OLK 22 1:31:17
MAL-2 6 森 泰二郎 東大OLK 21 1:32:04
MAL-2 7 後藤 俊介 鳩の会 31 1:32:43
MAL-2 8 松尾 怜治 東大OLK 19 1:33:31
MAL-2 9 木島 佑輔 OLK 20 1:35:46
MAL-2 10 平木 達也 東大OLK 22 1:36:32
MAL-2 11 祐谷 大輝 東大OLK 21 1:36:53
MAL-2 12 芳賀 太史 東工大OLT 21 1:37:40
MAL-2 13 篠原 岳夫 渋谷で走る会 37 1:38:40
MAL-2 14 木村 佳司 長野県協会 53 1:39:44
MAL-2 15 柴沼 健 早大OC 18 1:40:48
MAL-2 16 久保田 皓貴 KOLC 19 1:43:29
MAL-2 17 中港 信之介 千葉大学 21 1:43:52
MAL-2 18 加藤 岬 東大OLK 19 1:44:38
MAL-2 19 杉浦 弘太郎 名古屋大学OLC 21 1:44:46
MAL-2 20 Vetter Joerg 51 1:46:42
MAL-2 21 前中 脩人 東大OLK 20 1:48:22
MAL-2 22 竹内 元哉 東大OLK 19 1:48:58
MAL-2 23 田中 基士 KOLC 21 1:49:12
MAL-2 24 蛭田 晃仁 ときわ走林会 39 1:50:20
MAL-2 25 澤田 潤 名古屋大学OLC 19 1:51:17
MAL-2 26 堀尾 健太郎 名古屋大学OLC 20 1:52:24
MAL-2 27 瀬川 出 東大OLK 20 1:56:39
MAL-2 28 大田 拓穂 東工大OLT 20 2:04:35
MAL-2 29 久野 元嗣 千葉大学 20 2:07:46
MAL-2 30 多比羅 大 京葉OLクラブ 24 2:17:13
MAL-2 31 後閑 茂弘 丘の上 55 2:26:24
MAL-2 32 古茶 轄己 50 2:28:07
MAL-2 33 坪居 大介 つばめ会 31 2:28:17
MAL-2 田中 基成 筑波大学 20 P3
MAL-2 中野 航友 千葉大学 20 P6
MAL-2 坂野 翔哉 早大OC 20 P6
MAL-2 佐藤 信彦 サン・スーシ 50 P1
MAL-2 村上 拓哉 千葉大学 20 P13
MAL-2 堀井 栄治 梅田OLC 66 P13 当日エントリー
MAL-2 山口 雄太 東大OLK 21 P8
MAL-2 岡本 洸彰 東大OLK 18 DNS
MAL-2 角田 貴大 KOLC 19 DNS
MAL-2 田中 悠 KOLC 20 DNS
WAL 1 加納 尚子 朱雀OK 45 1:26:02
WAL 2 宮川 早穂 立教大学 21 1:27:27
WAL 3 山岸 夏希 筑波大学 19 1:32:26
WAL 4 高野 由紀 入間市OLC 21 1:35:51
WAL 5 椎名 麻美 茨大☆OLD 20 1:37:34
WAL 6 増田 七彩 東大OLK 20 1:46:13
WAL 7 増山 春菜 筑波大学 21 1:51:37
WAL 8 鈴木 彩心 東京農工大学 21 1:58:57
WAL 9 鈴木 直美 筑波大学 19 2:01:24
WAL 10 渡辺 菜央美 名古屋大学 21 2:04:03
WAL 11 村越 久子 静岡OLC 58 2:11:39
WAL 12 三浦 やよい KOLC 55 2:13:55
WAL 13 稲垣 亜希乃 東京農工大学 20 2:15:11
WAL 川島 実沙 名古屋大学 20 P3 当日エントリー
WAL 常住 沙織 ときわ走林会 18 2:55:58
WAL 直井 萌香 筑波大学 20 P5
WAM 1 大類 茉美 KOLC 19 1:07:12
WAM 2 小川 茉乃 茨大OLD 20 1:13:10
WAM 3 梶原 裕希 東大OLK 21 1:23:14
WAM 4 田中 圭 東大OLK 20 1:29:02
WAM 5 小村 彩葵 実践女子 20 1:32:19
WAM 6 吉澤 佳奈 早大OC 19 1:44:29
WAM 7 金子 奈央 十文字学園女子大学 19 1:50:36
WAM 8 森田 桜織 KOLC 20 1:52:38
WAM 9 浦瀬 香子 TWMU OLK 47 1:52:39
WAM 10 平入 麻衣 KOLC 20 1:53:52
WAM 11 篠原 夏子 渋谷で走る会 28 2:04:02
WAM 12 植松 彩 入間市OLC 37 2:07:37
WAM 13 石神 愛海 実践女子 20 2:08:53
WAM 14 平井 はるな 千葉大学 21 2:11:15
WAM 15 陶山 佳陽 東京農工大学 18 2:26:29
WAM 成澤 春菜 KOLC 19 P1
WAM 小山 智子 千葉大学 20 P1
WAM 上妻 紅音 KOLC 19 P2
WAM 佐藤 あおい 実践女子 19 P9
WAM 砂田 莉紗 KOLC 21 P1
WAM 千葉 史子 東大OLK 22 P2
WAM 小林 晴美 実践女子大学 19 P9
WAM 成田 美奈子 入間市OLC 60 P2
WAM 大澤 貴子 Team白樺 39 P2
WAM 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 43 P10 DNF
WAM 藤谷 彩夏 十文字学園女子大学 19 P12 DNF
WAM 土田 美和 KOLC 20 DNS
MAM 1 小森太郎 筑波大学 19 1:12:24
MAM 2 奥山 景得 川口OLC 61 1:19:51 当日エントリー
MAM 3 林 浩平 筑波大学 20 1:20:09
MAM 4 市谷 優太 東京農工大学 23 1:23:06
MAM 5 和田 康次郞 僕たちの原点 19 1:23:57
MAM 6 大塩 耕平 筑波大学 19 1:25:19
MAM 7 大田 将司 一橋大学 18 1:28:26
MAM 8 小澤 啓 方向音痴会 45 1:28:57
MAM 9 山内 崇弘 名古屋大学 20 1:30:34
MAM 10 海老沢 正 入間市OLC 64 1:30:47
MAM 11 稲吉 勇人 名古屋大学 21 1:31:06
MAM 12 町井 稔 長野県協会 55 1:31:16
MAM 13 川田 将太 KOLC 20 1:31:55
MAM 14 千葉 悠斗 KOLC 19 1:33:51
MAM 15 永田 芳樹 桐朋IK 44 1:34:49 当日エントリー
MAM 16 竹下 俊輔 筑波大OB愛好会 47 1:36:40
MAM 17 田中 創士 KOLC 20 1:36:43
MAM 18 針谷 尚幸 杏友会 35 1:38:32
MAM 19 福田 雅秀 川越OLC 51 1:39:27
MAM 20 稲垣 善太 早大OC 19 1:43:50
MAM 21 田中 翔大 東大OLK 20 1:46:23
MAM 22 井口 良範 高崎OLC 51 1:47:11
MAM 23 上松 遼 一橋大学 22 1:49:49
MAM 24 山本 賀彦 OLP兵庫 50 1:50:17
MAM 25 稲田 優幸 茨大OLD 20 1:52:57
MAM 26 前畑 健人 筑波大学 21 1:56:46
MAM 27 上田 聖也 筑波大学 20 1:57:03
MAM 28 渡辺 達也 サンスーシ 45 1:57:11
MAM 29 田辺 洋一 Club阿闍梨 62 1:59:59
MAM 30 木村 耕平 入間市OLC 38 2:02:56
MAM 31 坂倉 豊 Club阿闍梨 43 2:04:49
MAM 32 三科 圭史 東大OLK 19 2:06:44
MAM 33 三橋 武史 筑波大学 20 2:09:08
MAM 34 佐藤 充晃 名古屋大学 20 2:13:17
MAM 泉 通博 杏友会 50 P0 DNF
MAM 須藤 かおる 入間市OLC 40 P3
MAM 板谷 日出男 OLP兵庫 54 P6
MAM 小倉 秀一 ラジオリエンズ 55 P7 当日エントリー
MAM 木村 聡 Club阿闍梨 47 P8
MAM 高橋 洋一 Club阿闍梨 54 P17
MAM 笠原 健司 ソニーOLC 54 2:32:05
MAM 小柴 滉平 筑波大学 21 2:54:20
MAM 国分 幸二 Club阿闍梨 51 P1
MAM 豊島 利男 早大OC寿会 54 P6 DNF
MAM 河渡 智文 筑波大学 19 DNS
MAM 山本 保 サン・スーシ 40 DNS
MAM 参考 濱宇津 佑亮 東大OLK 19 1:21:12
MAS 1 上島 浩平 KOLC 19 0:49:22
MAS 2 楠 健志 筑波大学 18 0:59:59
MAS 3 上條 圭 方向音痴会 46 1:00:41
MAS 4 内山 将一 青葉会 26 1:13:26
MAS 5 阿部 昌隆 東京OLクラブ 58 1:17:33
MAS 6 高野 政雄 65 1:22:03
MAS 7 中山 貴裕 青葉会 24 1:24:32
MAS 8 深野 広大 KOLC 18 1:30:22
MAS 9 浦瀬 太郎 TWMU OLK 47 1:35:18
MAS 10 大平 晃久 45 1:37:12
MAS 11 南 勇太 東京農工大学 21 1:37:40
MAS 12 木村 友佳 福井大学 21 1:41:19
MAS 13 仁多見 剛 つばめ会 37 1:41:43
MAS 14 上松 潔 Club阿闍梨 45 1:49:17
MAS 15 小嶋 信義 ワンダラーズ 71 2:04:38
MAS 16 永元 秀和 京葉OLクラブ 77 2:26:28
MAS 村川 拓也 東大OLK 22 P1
MAS 浜野 奎 KOLC 19 P1
MAS 武藤 拓王 横浜OLクラブ 51 2:36:53
MAS 森川 正己 京葉OLC 51 DNS
WAS 1 勝山 佳恵 茨大OLD 18 0:52:37
WAS 2 片山 保子 横浜OLC 42 1:10:22
WAS 3 岡野 仁美 東大OLK 20 1:21:54
WAS 4 瀧川 朋子 ふるはうす 49 1:22:01
WAS 5 満井 唯奈 東大OLK 20 1:27:10
WAS 6 大山 祐未 実践女子 20 1:32:59
WAS 7 加藤 伶子 入間市OLC 73 1:36:16
WAS 8 田口 翠 青葉会 24 1:49:48
WAS 9 服部 早苗 Club阿闍梨 55 2:20:43
WAS 上松 典子 Club阿闍梨 49 P0 DNF
WAS 和田 郁佳 実践女子大学 20 P1
WAS 飯塚 えりか 東大OLK 20 P1
WAS 村田 茉奈美 KOLC 18 2:43:08
B&G 1 フェッテル 沙羅 15 0:50:58
BL 1 新山 雅人 東大OLK 18 1:23:41
BL 2 奥尾 優理 茨大OLD 18 1:28:52
BL 3 新田見 優輝 東大OLK 18 1:29:18
BL 4 安達 郁哉 筑波大学 18 1:31:30
BL 5 村井 智也 東大OLK 18 1:33:03
BL 6 齊藤 佑樹 早大OC 19 1:34:29
BL 7 谷口 文弥 東大OLK 18 1:41:43
BL 8 青野 綾介 筑波大学 18 1:46:20
BL 9 橋本 直幸 筑波大学 18 1:53:28
BL 10 山田 宏 346プロ 24 1:55:55
BL 11 大野 亘毅 筑波大学 18 2:04:35
BL 12 出原 優一 東大OLK 18 2:06:36
BL 13 松元 恭子 Club阿闍梨 44 2:18:52
BL 14 北村 ポーリン 44 2:25:30 当日エントリー
BL 15 織田 海斗 早大OC 18 2:26:17
BL 山田 京子 入間市OLC 48 P5
BL 臼井 祐人 青葉会 24 P5
BL 菱田 大 早大OC 18 P6
BL 井上 満美 41 P16 当日エントリー
BL 鈴木 真 44 P9 DNF 当日エントリー
BL 川崎 翔 茨大OLD 18 2:30:14
BL 永山 奈美子 43 P7 当日エントリー
BL 岸江 賢一 ちーむとりけも 45 P9 当日エントリー
BL 中島 颯太 筑波大学 18 P10
BL 森田 拓之 43 P7 当日エントリー
BL 瀬尾 暢香 50 P7 当日エントリー
BL 小櫃 成一 46 P2 DNF 当日エントリー
BL 横堀 聖人 東大OLK 18 DNS


競技時間の150分以内にすべてのコントロールを通過してフィニッシュした人のみ完走と認め、順位がついています。
順位の記載がない人は、すべて失格扱いとなります。
失格扱いの人の中でも、競技時間内に帰ってきた人を、競技時間を超えてすべてのコントロールを通過した人より、上に記載しています。
Pはペナルティの意味で、数字は不通過だったコントロール数を示します。
DNFはフィニッシュを通らなかった、またはフィニッシュ閉鎖後に帰ってきたために、フィニッシュ時刻の記録がなかった人です。
DNSはエントリーをしたにもかかわらず、出走しなかった人です。

↓成績詳細はラップセンターをご確認ください。
http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp?event=3085&file=1
 
コース図及び一部競技者のルートについては「ROUTE」をご覧ください。

報告書・成績表のダウンロードはこちらから⇒