交通
<伊豆大島への行き方>
伊豆大島へ渡るには船便(大型客船、高速ジェット船)と航空機便があります。
船便の場合、伊豆大島には元町港と岡田港の2つの港があり、どちらに入港するかは天候によります。当日、乗船場または船内で案内があります。
東海汽船 http://www.tokaikisen.co.jp/time_price/timetable/2014_12.shtml
全日本運輸 https://www.ana.co.jp/asw/index.jsp
新中央航空 http://www.central-air.co.jp/timetable.html
10月24日(土)発
東海汽船 | |||
東京(竹芝) | 久里浜 | 大島 | |
---|---|---|---|
高速ジェット船 | 8:10 | - | 9:55 |
8:30 | 9:35 | 10:35 | |
12:40 | - | 14:25 | 熱海 | 大島 |
高速ジェット船 | 11:50 | 12:35 | |
13:50 | 14:35 | ||
東京(竹芝) | 横浜 | 大島 | |
大型客船 | 22:00 | 23:30 | (25日)6:00 |
航空機 | |||
羽田 | 大島 | ||
---|---|---|---|
ANA1843 | 8:40 | 9:20 | |
調布 | 大島 | ||
NCA101 | 9:00 | 9:25 | |
NCA103 | 11:20 | 11:45 | |
NCA105 | 15:15 | 15:40 |
10月25日(日)発
東海汽船 | |||
大島 | 久里浜 | 東京(竹芝) | |
---|---|---|---|
高速ジェット船 | 14:40 | 15:40 | 16:45 |
15:05 | - | 16:50 | 大島 | 熱海 |
高速ジェット船 | 12:50 | 13:35 | |
大島 | 横浜 | 東京(竹芝) | |
大型客船 | 14:30 | 18:00 | 19:45 |
航空機 | |||
大島 | 調布 | ||
---|---|---|---|
NCA106 | 16:00 | 16:25 |
伊豆大島内での移動
大島港および宿泊場所と大会会場の間は、大会専用バス(有料)を運行します。
路線バス、レンタカー、タクシーを利用することもできます。大会会場には十分な駐車スペースがあります。
大島バス http://www.oshima-bus.com/rosen.html
大島空港と大会会場との間には大会専用バスによる輸送はありませんので、大島港までの間を路線バスで移動するか、タクシーまたはレンタカーを利用してください。
【大会専用バス】
【往路】
大島港 → 大会会場
6:00着の大型客船の入港時刻に合わせて出発します。港から大会会場まで所要時間は約20分です。
宿泊地 → 大会会場
各旅館からアクセスのよい場所に複数箇所を設定します。バス停の場所はプログラムでお知らせします。
7:30頃の出発で、8:00頃に大会会場に到着する予定です。
【復路】
大会会場 → 大島港
表彰式終了後(13時頃)より、14時台の船便に間に合うように、順次発車します。
東海汽船の割引料金
東海汽船のご厚意により、大会参加者専用の割引料金を設定していただきました。
大会に事前エントリーされた方に対して、大会実行委員会より専用割引証を発行します。
往路(首都圏発便) | |||||||
出発日 | 出発地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | 東京 | 22:00 | → | 翌6:00 | さるびあ丸 | 3000 | 10% |
横浜 | 23:30 | ||||||
10月24日 | 東京 | 8:10 | → | 9:55 | 高速船 | 1210 | |
8:30 | → | 10:35 | 高速船 | 1220 | |||
久里浜 | 9:35 | ||||||
東京 | 12:40 | → | 14:25 | 高速船 | 1230 | 15% | |
22:00 | → | 翌6:00 | さるびあ丸 | 3000 | |||
横浜 | 23:30 | ||||||
往路(熱海発便) | |||||||
出発日 | 出発地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月24日 | 熱海 | 11:50 | → | 12:35 | 高速船 | 1120 | 10% |
13:50 | → | 14:35 | 高速船 | 1110 | 15% | ||
復路(首都圏着便) | |||||||
出発日 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月25日 | 横浜 | 14:30 | → | 18:00 | さるびあ丸 | 2000 | 10% |
東京 | 19:45 | ||||||
久里浜 | 14:40 | → | 15:40 | 高速船 | 2220 | ||
東京 | 16:45 | ||||||
15:05 | → | 16:50 | 高速船 | 2230 | |||
10月25日 | 東京 | 10:10 | → | 11:55 | 高速船 | 2210 | 15% |
14:30 | → | 19:00 | さるびあ丸 | 2000 | |||
15:05 | → | 16:50 | 高速船 | 2230 | |||
復路(熱海着便) | |||||||
出発日 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月25日 | 熱海 | 12:50 | → | 13:35 | 高速船 | 2120 | 10% |
10月26日 | 熱海 | 10:30 | → | 12:35 | 高速船 | 2100 | 15% |
12:45 | → | 14:35 | 高速船 | 2120 | |||
15:40 | → | 16:35 | 高速船 | 2130 |
・こちらの割引は、他の割引と併用することはできません。
・主催者発行の専用割引証に必要事項をご記入の上、必ず東海汽船窓口にお持ちください。
・全船全等級指定席となります。必ずご予約ください。ご予約は、2か月前同日からとなります。
・満席等により、ご希望便のご予約がお取りできない場合がございますので、お早めにご予約ください。