第3回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 成績

 
順位 氏名 所属 年齢 タイム 備考
ME 1 稲森 剛 KOLC 20 1:12:57
ME 2 細川 知希 OLCルーパー 25 1:15:18
ME 3 入江 崇 44 1:17:36
ME 4 橋本 知明 東大OLK 23 1:24:39
ME 5 竹内 元哉 東大OLK 21 1:25:47
ME 6 濱宇津 佑亮 東大OLK 20 1:30:17
ME 7 長谷川 望 早大OC 20 1:33:33
ME 8 上島 浩平 KOLC 21 1:35:07
ME 9 柴沼 健 早大OC 20 1:35:58
ME 10 小泉 知貴 KOLC 22 1:36:10
ME 11 佐藤 遼平 東大OLK 20 1:37:30
ME 12 楠 健志 筑波大学 20 1:37:33
ME 13 田中 悠 KOLC 22 1:37:52
ME 14 澤口 弘樹 早大OC 22 1:39:08
ME 15 大西 正倫 東大OLK 22 1:39:25
ME 16 菅野 柊斗 新潟大学OC 22 1:41:29
ME 17 橋本 正毅 東北大OLC 22 1:45:02
ME 18 是永 大地 第10回名椙大会運営 21 1:46:23
ME 19 有賀 裕亮 早大OC 21 1:47:02
ME 20 伊藤 樹 KOLC 20 1:47:25
ME 21 新田見 優輝 東大OLK 20 1:48:22
ME 22 中野 喬博 東大OLK 22 1:48:31
ME 23 種市 雅也 東大OLK 20 1:48:35
ME 24 田代 雅之 静岡OLC 51 1:50:26
ME 25 粂 潤哉 東大OLK 22 1:51:29
ME 26 角田 貴大 KOLC 21 1:51:37
ME 27 和田 康次郎 KOLC 21 1:52:21
ME 28 石山 良太 名古屋大学 23 1:53:39
ME 29 殿垣 佳治 東大OLK 20 1:53:47
ME 30 山口 雅裕 東大OLK 24 1:54:26
ME 31 大川 拓哉 東北大OLC 22 1:55:56
ME 32 横山 裕晃 東北大OLC 20 1:57:24
ME 33 照井 雄大 東北大OLC 22 1:59:15
ME 34 大久保 宗典 杏友会 24 1:59:17
ME 小泉 成行 O-Support 38 P6
ME 桑原 大樹 東大OLK 23 P5
ME 樋口 佳祐 名古屋大学 23 P14
ME 見目 憲秋 早大OC 22 P5
ME 瀬川 出 東大OLK 22 P7
ME 久保田 皓貴 KOLC 21 P4
ME 久米 悠介 東北大OLC 19 P16
ME 斉田 圭吾 東大OLK 21 2:00:35
ME 比企野 純一 東大OLK 19 2:00:45
ME 日隈 友也 東北大OLC 22 P3
ME 稲田 優幸 茨城大学OLD 22 P4
ME 齋藤 佑樹 早大OC 21 P10
ME 村杉 英昭 東北大OLC 23 P12
ME 長井 健太 東京農工大学 20 P13
ME 山川 登 東大OLK 20 P10
ME 小柏 景司 新潟大学OC 21 2:06:02
ME 小河原 成哲 丘の上 47 P8
ME 清水 敬太 東北大OLC 22 P4
ME 久野 元嗣 CUOC 22 2:09:16
ME 吉田 真悟 つばめ会 25 2:10:50
ME 稲垣 善太 早大OC 21 2:10:59
ME 川﨑 翔 茨城大学OLD 20 2:11:44
ME 細 正隆 東北大OLC 23 P10
ME 高野 柾人 東北大OLC 22 2:13:59
ME 南河 駿 名椙OLC 21 2:14:22
ME 千葉 悠斗 KOLC 21 P12
ME 小松 宗一郎 新潟大学OC 21 P5
ME 石井 達也 名椙OLC 21 P12
ME 佐藤 建志 東北大OLC 22 P14
ME 山口 雄太 東大OLK 23 P3
ME 木村 佳司 長野県協会 55 2:28:04
ME 今泉 将 名椙OLC 21 P1
ME 中野 優亮 名古屋大学 22 P13
ME 富田 航 横浜OLクラブ 24 2:46:24
ME 稲吉 勇人 名大OLC 23 P8
ME 森田 夏水 早大OC 19 2:53:25
ME 小山 清 京葉OLクラブ 58 2:59:39
ME 樺澤 秀近 TEAM白樺 43 DNS
ME 浜野 奎 KOLC 21 DNS
ME 大田 雄哉 KOLC 19 DNS
ME 坂梨 敬哉 KOLC 21 DNS
ME 高野 兼也 新潟大学オリエンテーリング部 21 DNS
WE 1 宮川 早穂 杏友会 23 1:09:08
WE 2 香取 菜穂 CUOC 20 1:40:33
WE 3 小川 茉乃 茨城大学OLD 22 1:45:04
WE 4 中村 茉菜 早大OC 22 1:55:46
WE 5 村田 茉奈美 KOLC 20 2:03:45
WE 6 成澤 春菜 KOLC 21 2:04:43
WE 7 本間 実季 東北大OLC 22 2:05:04
WE 8 鈴木 彩心 東京農工大学 23 2:07:10
WE 9 勝山 佳恵 茨城大学OLD 20 2:17:36
WE 10 伊佐野 はる香 東北大OLC 20 2:19:52
WE 新井 梨子 東北大OLC 23 P9
WE 中丸 祝子 東大OLK 22 P2
WE 高橋 友理奈 東北大OLC 20 P3
WE 武田 紗知 東京農工大学 22 2:32:08
WE 森田 桜織 KOLC 22 P2
WE 新坂 歩 東京農工大学 23 P13
MAL-1 1 村井 智也 東大OLK 20 1:20:35
MAL-1 2 小泉 辰喜 東京OLクラブ 52 1:21:40
MAL-1 3 森 竜生 横浜OLクラブ 49 1:26:25
MAL-1 4 武田 悠作 東工大OLT 21 1:27:03
MAL-1 5 Joerg Vetter 多摩OL 53 1:29:28
MAL-1 6 田中 創士 KOLC 22 1:29:53
MAL-1 7 内山 悠真 筑波大学 19 1:31:06
MAL-1 8 熊谷 光起 名古屋大学OLC 22 1:31:45
MAL-1 9 前畑 健人 筑波大学 22 1:33:15
MAL-1 10 豊田 伸平 東大OLK 20 1:36:53
MAL-1 11 中島 克行 静岡OLC 54 1:37:06
MAL-1 12 中谷 鴻太 東工大OLT 22 1:40:50
MAL-1 13 坪居 大介 つばめ会 34 1:41:30
MAL-1 14 藤本 翔太 東工大OLT 21 1:42:34
MAL-1 15 岡 遼汰郎 東大OLK 21 1:43:24
MAL-1 16 池田 慧 名古屋大学OLC 23 1:46:59
MAL-1 17 川野 貴司 入間市OLC 33 1:52:33
MAL-1 18 浦瀬 太郎 TWMU OLK 49 1:52:52
MAL-1 19 福地 翔 つばめ会 25 1:53:20
MAL-1 20 小倉 秀一 ラジオリエンズ 56 1:54:55
MAL-1 21 北川 賢也 KOLC 20 1:55:06
MAL-1 22 木村 耕平 入間市OLC 40 1:57:24
MAL-1 23 瀧澤 修人 東大OLK 21 2:11:42
MAL-1 24 渡辺 達也 サンスーシ 47 2:19:04
MAL-1 25 榎 智弘 東大OLK 22 2:25:57
MAL-1 掛巣 能仁 CUOC 22 P17
MAL-1 大野亘毅 筑波大学 20 P14 当日エントリー
MAL-1 橋本直幸 筑波大学 20 P9 当日エントリー
MAL-1 鈴木 大喜 筑波大学 20 P4
MAL-1 国分 幸二 Club阿闍梨 52 P10
MAL-1 坂倉 豊 Club阿闍梨 45 P10
MAL-1 的場 友昭 東大OLK 21 P6
MAL-1 清水 直 東大OLK 20 P9
MAL-1 南家 弘章 NNKKKN 28 P10
MAL-1 谷口 惠祐 東北大OLC 19 P3
MAL-1 三科 圭史 東大OLK 21 P3
MAL-1 杉原 輝俊 茨城大学OLD 21 P3
MAL-1 石川 拓武 東北大OLC 19 P11
MAL-1 郷 朝紀 東京農工大学 20 P14
MAL-1 水田 達也 東北大OLC 21 P4
MAL-1 花田 拓紀 54 2:52:16
MAL-1 犬塚 慎太郎 早大OC 23 P5
MAL-1 三瀬 遼太郎 早大OC 19 P8
MAL-1 古茶 轄己 52 DNF
MAL-1 中島 颯大 筑波大学 20 DNF
MAL-2 1 八神遥介 ときわ林走会 33 1:04:30 当日エントリー
MAL-2 2 福田 雅秀 川越OLC 53 1:11:59
MAL-2 3 川田 将太 KOLC 22 1:12:08
MAL-2 4 藤生 考志 東京OLクラブ 47 1:13:20
MAL-2 5 桑原 恒平 東工大OLT 21 1:17:44
MAL-2 6 大東 祐汰 東大OLK 21 1:23:46
MAL-2 7 大木 孝 みちの会 28 1:23:58
MAL-2 8 瀧川 英雄 OLCふるはうす 52 1:25:10
MAL-2 9 谷口 文弥 東大OLK 20 1:29:15
MAL-2 10 北見 匠 東北大OLC 19 1:29:38
MAL-2 11 吉澤 雄大 KOLC 21 1:29:40
MAL-2 12 大橋 晴彦 杏友会 54 1:30:46
MAL-2 13 出原 優一 東大OLK 20 1:33:13
MAL-2 14 鈴木 真 はぴとれチームY 45 1:33:54
MAL-2 15 荒井 正敏 多摩OL 61 1:36:32
MAL-2 16 竹下 俊輔 桐嶺会 49 1:37:43
MAL-2 17 高見澤 翔一 東大OLK 19 1:39:19
MAL-2 18 奥尾 優理 茨城大学OLD 20 1:39:21
MAL-2 19 佐藤 信彦 サンスーシ 52 1:39:37
MAL-2 20 平野 光 東大OLK 21 1:40:52
MAL-2 21 内海 瞭 早大OC 19 1:40:55
MAL-2 22 小林 日向 東大OLK 20 1:41:04
MAL-2 23 山本 賀彦 OLP兵庫 52 1:41:54
MAL-2 24 海老沢正 入間市OLC 66 1:48:32 当日エントリー
MAL-2 25 三好 将史 早大OC 20 1:48:54
MAL-2 26 彦坂 諭志 名古屋大学 23 1:49:08
MAL-2 27 植田 翔大 東大OLK 22 1:56:47
MAL-2 28 三上 拓真 東大OLK 20 2:04:26
MAL-2 29 清水 俊祐 KOLC 19 2:04:56
MAL-2 30 中澤 寛典 うつのみや 26 2:14:36
MAL-2 31 安達郁哉 筑波大学 20 2:14:42 当日エントリー
MAL-2 32 米沢 嘉彦 CUOC 20 2:15:05
MAL-2 33 井口 良範 高崎OLC 53 2:18:06
MAL-2 34 盤野 晶士 茨城大学OLD 20 2:22:20
MAL-2 町井 稔 長野県協会 57 P1
MAL-2 王丸 仁志 早大OC 22 P11
MAL-2 豊永 恭平 つばめ会 25 P3
MAL-2 河本 将毅 東大OLK 21 P2
MAL-2 田村 朋宏 早大OC 23 P9
MAL-2 渡邊 大地 東北大OLC 20 P1
MAL-2 中原 惇太 東京農工大学 21 P3
MAL-2 下條 史 山梨骨骨クラブ 39 2:43:00
MAL-2 長坂 侑亮 つばめ会 25 P2
MAL-2 高坂 昌信 ちーむとりけも 53 2:53:48
MAL-2 伊藤 正美 クラブ阿闍梨 49 DNF
WAL 1 山岸夏希 筑波大学 20 0:51:33 当日エントリー
WAL 2 清水 容子 入間市OLC 48 1:11:43
WAL 3 臼井 沙耶香 東北大OLC 21 1:13:41
WAL 4 梶原 裕希 東大OLK 23 1:16:52
WAL 5 木村 るび子 東大OLK 21 1:19:58
WAL 6 大澤 貴子 Team白樺 41 1:31:22
WAL 7 浦瀬 香子 TWMU OLK 49 1:40:12
WAL 8 八木 千尋 東京農工大学 20 1:42:04
WAL 9 北村 ポーリン 46 1:45:33
WAL 10 吉澤 佳奈 早大OC 21 1:51:51
WAL 11 高階 志保 34 2:06:18
WAL 12 小林 晴美 東大OLK 21 2:23:49
WAL 和田 あゆみ KOLC 20 P2
WAL 中島 緑里 東大OLK 20 2:31:59
WAL 神石 明子 あきチョコ 38 2:33:29
WAL 八木 香織 東大OLK 21 P2
WAL 津森 喜子 31 P5
WAL 増澤 すず 筑波大学 19 P4
WAL 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 45 P1
WAL 田村 晃子 club阿闍梨 48 DNF
MAS 1 若松 甫 東工大OLT 19 0:54:34
MAS 2 西下 遼介 KOLC 20 0:57:58
MAS 3 島津 弘 杏友会 54 1:04:30
MAS 4 長澤 徳英 千代田の南 17 1:05:28
MAS 5 木村 聡 みちの会 49 1:10:26
MAS 6 岡部 淳 入間市OLC 42 1:10:30
MAS 7 Rick Breseman 61 1:11:03
MAS 8 藤島 英史 東京OLクラブ 56 1:13:35
MAS 9 武藤 拓王 横浜OLクラブ 53 1:19:18
MAS 10 田口 滉一 東工大OLT 19 1:23:23
MAS 11 髙橋 洋一 Club阿闍梨 56 1:27:10
MAS 12 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ 66 1:30:13
MAS 13 須藤 かおる 入間市OLC 42 1:30:24
MAS 14 戸澤 貴志 KOLC 20 1:30:40
MAS 15 河北 拓人 筑波大学 19 1:31:52
MAS 16 大岩 正裕 京都OLC 51 1:34:32
MAS 17 池宮 大稀 東北大OLC 20 1:39:44
MAS 18 豊島 利男 早大OC寿会 56 1:44:41
MAS 19 小林 祐太 M・A大田区支部 24 1:47:23
MAS 20 柏樹 芳雄 53 2:13:41
MAS 三田 一英 Club阿闍梨 48 P2
MAS 西田 成佑 東大OLK 20 P8
MAS 金澤 彰太郎 KOLC 19 P1
MAS 室谷 拓冶 東北大OLC 20 P2
MAS 上松 潔 Club阿闍梨 47 P2
MAS 山本隆二 裸足ランニングクラブ 55 P8 当日エントリー
MAS 小原 久典 アドベンチャーディバズ 55 P6
MAS Jonathon McKay 25 DNS
MAS 内田 和宏 クラブ阿闍梨 52 DNS
WAS 1 Kelsey Breseman 25 0:39:15
WAS 2 Eileen Breseman 56 0:47:35
WAS 3 村山 友梨 東大OLK 20 1:07:20
WAS 4 荻原 沙季 東大OLK 20 1:12:27
WAS 5 成田 美奈子 入間市OLC 61 1:18:53
WAS 6 鈴木 咲希 CUOC 19 1:20:01
WAS 7 岡野 仁美 東大OLK 22 1:27:42
WAS 8 岡部 悦子 入間市OLC 38 1:44:59
WAS 9 久保 志穂子 椙山女学園大学 22 1:53:00
WAS 10 諏訪 夏海 東北大OLC 19 1:53:52
WAS 11 佐藤 あおい 東大OLK 21 1:54:42
WAS 12 門倉 実咲 CUOC 20 2:06:55
WAS 13 加藤 めぐみ 東大OLK 20 2:22:57
WAS 上松 典子 Club阿闍梨 51 P1
WAS 坂上 千寿子 40 P5
WAS 石坪 夕奈 東京農工大学 19 P5
WAS 島津 すお美 杏友会 49 P2
WAS 鄭 爽 筑波大学 19 DNF
WAS 川又 美南 東北大OLC 19 DNS
WAS 瀧川 朋子 OLCふるはうす 51 DNS
WAS 青代 香菜子 東北大OLC 19 DNS
WAS 千葉 史子 杏友会 24 DNS
BL 1 七五三 碧 茨城大学OLD 19 1:18:20
BL 2 大橋 遼 早大OC 19 1:23:18
BL 3 眞弓 拓馬 早大OC 19 1:42:07
BL 4 森田 拓之 45 1:44:55
BL 5 川又 巧也 茨城大学OLD 19 2:01:15
BL 6 小櫃成一 47 2:13:11 当日エントリー
BL 7 長江 有祐 東大OLK 20 2:19:39
BL 8 毛利 亮 筑波大学 20 2:25:01
BL 9 中埜 博樹 早大OC 20 2:27:33
BL 10 古田 陸太 東大OLK 19 2:28:03
BL 11 松元 恭子 Club阿闍梨 46 2:28:13
BL 12 小澤 孝亮 筑波大学 19 2:28:28 MASから変更
BL 13 迫田 順 60 2:28:57
BL 戸谷俊介 33 2:55:49 当日エントリー
BL 鈴木 篤 43 2:56:45 MEから変更
BL 永山美奈子 44 P2 当日エントリー
BL 瀬尾 暢香 51 P2
BL 木村 文岳 筑波大学 19 DNF
BL 寺瀬利展 41 DNF 当日エントリー
BL 久保 亜樹子 33 DNF WEから変更
BL 細屋環 29 DNF 当日エントリー
BS 1 高橋 利奈 早大OC 19 0:57:26
BS 2 近藤 匠 早大OC 19 1:08:48
BS 3 中島 真里 静岡OLC 51 1:34:54
BS 4 戸枝 明美 58 1:35:43
BS 5 藤田 真理子 新潟大学OC 19 1:41:21
BS 6 久野 公愛 早大OC 19 1:48:13
BS 7 古橋 麗奈 早大OC 19 1:49:15
BS 8 齋藤 文菜 早大OC 19 1:51:13
BS 9 山下 桃子 早大OC 21 1:56:10
BS 10 山内 美輝 新潟大学OC 19 2:03:44
BS 11 米田健太郎 なし 45 2:06:00 当日エントリー
BS 12 米田美智恵 なし 44 2:07:01 当日エントリー
BS 13 岩崎剛士 36 2:25:10 当日エントリー
BS 石川 文美子 山梨骨骨クラブ 50 DNF
BS 浅川 ちさほ 山梨骨骨クラブ 54 DNF


競技時間の150分以内(MEは120分以内)にすべてのコントロールを通過してフィニッシュした人のみ完走と認め、順位がついています。
順位の記載がない人は、すべて失格扱いとなります。
失格扱いの人の中でも、競技時間内に帰ってきた人を、競技時間を超えてすべてのコントロールを通過した人より、上に記載しています。
Pはペナルティの意味で、数字は不通過だったコントロール数を示します。
DNFはフィニッシュを通らなかった、またはフィニッシュ閉鎖後に帰ってきたために、フィニッシュ時刻の記録がなかった人です。
DNSはエントリーをしたにもかかわらず、出走しなかった人です。

↓成績詳細はラップセンターをご確認ください。
LapCenter
 
コース図及び一部競技者のルートについては「ROUTE」をご覧ください。

報告書・成績表のダウンロードはこちらから⇒