交通
2017-09-29 大会参加者向けに東海汽船の乗船割引証を発行します。
2017-09-29 千葉~大島航路の時刻を記載しました。
2017-08-25 東海汽船の予約開始は2か月前からです。帰りの高速ジェット船は満席になる可能性が高いので、ご利用の方は早めの乗船券確保をお願いします。
<伊豆大島への行き方>
伊豆大島へ渡るには船便(大型客船、高速ジェット船)と航空機便があります。
船便の場合、伊豆大島には元町港と岡田港の2つの港があり、どちらに入港するかは天候によります。当日、乗船場または船内で案内があります。
東海汽船 http://www.tokaikisen.co.jp/time_price/timetable/2017_19.shtml
新中央航空 http://www.central-air.co.jp/timetable.html
10月28日(土)発
東海汽船 | |||
高速ジェット船 | 東京(竹芝) | 久里浜 | 大島 |
---|---|---|---|
8:35 | 9:40 | 10:40 | |
8:50 | - | 10:35 | |
13:05 | - | 14:50 | 高速ジェット船 | 熱海 | 伊東 | 大島 |
9:00 | 9:30 | 10:05 | |
12:50 | - | 13:35 | 高速ジェット船 | 千葉 | 大島 |
7:45 | 9:40 | ||
大型客船 | 東京(竹芝) | 横浜 | 大島 |
22:00 | 23:30 | (29日)6:00 |
航空機 | |||
調布 | 大島 | ||
---|---|---|---|
101 | 9:00 | 9:25 | |
103 | 10:30 | 10:55 | |
105 | 15:10 | 15:35 |
10月29日(日)発
東海汽船 | |||
高速ジェット船 | 大島 | 久里浜 | 東京(竹芝) |
---|---|---|---|
14:35 | 15:35 | 16:40 | |
15:05 | - | 16:50 | 高速ジェット船 | 大島 | 伊東 | 熱海 |
15:40 | 16:20 | 16:45 | 高速ジェット船 | 大島 | 千葉 |
14:40 | 16:35 | ||
大型客船 | 大島 | 横浜 | 東京(竹芝) |
14:30 | 18:00 | 19:45 |
航空機 | |||
大島 | 調布 | ||
---|---|---|---|
106 | 16:00 | 16:25 |
伊豆大島内での移動
大島港および宿泊場所と大会会場の間は、大会専用バス(有料)を運行します。
路線バス、レンタカー、タクシーを利用することもできます。大会会場には十分な駐車スペースがあります。
大島バス http://www.oshima-bus.com/rosen.html
大島空港と大会会場との間には大会専用バスによる輸送はありませんので、大島港までの間を路線バスで移動するか、タクシーまたはレンタカーを利用してください。
【大会専用バス】
【往路】
大島港 → 大会会場
6:00着の大型客船の入港時刻に合わせて出発します。港から大会会場まで所要時間は約20分です。
宿泊地 → 大会会場
7:30頃 元町の大島バス営業所発
(観光協会では徒歩圏内、もしくは大島バス営業所までの送りのある施設を斡旋します。)
【復路】
大会会場 → 大島港
表彰式終了後(13時頃)より、14時台の船便に間に合うように、順次発車します。
東海汽船の割引料金
大会参加者向けに東海汽船の乗船割引証を発行するので、希望される方は大会WEBのお問い合わせ窓口から
乗船割引証希望と書いて申し込んでください。乗船割引証を電子ファイルで送付します。
乗船割引証を印刷し、乗船当日に発券窓口に提示すると割引が受けられます。参加者本人と同行者を合わせて5名まで有効です。
割引の対象となる便は以下の通りです。
往路(首都圏発便) | |||||||
出発日 | 出発地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日(金) | 東京 | 22:00 | → | 翌6:00 | さるびあ丸 | 3000 | 10% |
横浜 | 23:30 | ||||||
10月28日(土) | 東京 | 8:50 | → | 10:35 | 高速船 | 1210 | |
8:35 | → | 10:40 | 高速船 | 1220 | |||
久里浜 | 9:40 | ||||||
千葉 | 7:45 | → | 9:40 | 高速船 | 1270 | ||
東京 | 13:05 | → | 14:50 | 高速船 | 1230 | 15% | |
22:00 | → | 翌6:00 | さるびあ丸 | 3000 | |||
横浜 | 23:30 | ||||||
往路(熱海発便) | |||||||
出発日 | 出発地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月28日(土) | 熱海 | 9:00 | → | 10:05 | 高速船 | 1100 | 10% |
12:50 | → | 13:35 | 高速船 | 1110 | 15% | ||
復路(首都圏着便) | |||||||
出発日 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月29日(日) | 横浜 | 14:30 | → | 18:00 | さるびあ丸 | 2000 | 10% |
東京 | 19:45 | ||||||
千葉 | 14:40 | → | 16:35 | 高速船 | 2270 | ||
久里浜 | 14:35 | → | 15:35 | 高速船 | 2220 | ||
東京 | 16:40 | ||||||
15:05 | → | 16:50 | 高速船 | 2230 | |||
10月30日(月) | 東京 | 10:00 | → | 11:45 | 高速船 | 2210 | 15% |
14:30 | → | 19:00 | さるびあ丸 | 2000 | |||
15:05 | → | 16:50 | 高速船 | 2230 | |||
千葉 | 14:40 | → | 16:35 | 高速船 | 2270 | ||
復路(熱海着便) | |||||||
出発日 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 船舶 | 便名 | 割引率 | |
10月29日(日) | 熱海 | 11:20 | → | 12:05 | 高速船 | 2100 | 10% |
15:40 | → | 16:45 | 高速船 | 2110 | |||
10月30日(月) | 熱海 | 11:20 | → | 12:05 | 高速船 | 2100 | 15% |
15:40 | → | 16:25 | 高速船 | 2110 |
・こちらの割引は、他の割引と併用することはできません。
・主催者発行の乗船割引証に必要事項をご記入の上、必ず東海汽船窓口にお持ちください。
・全船全等級指定席となります。必ずご予約ください。ご予約は、2か月前同日からとなります。
・満席等により、ご希望便のご予約がお取りできない場合がございますので、お早めにご予約ください。
※なお、インターネット割引、早期購入割引など、割引率がより有利なチケットもありますので、そちらもご検討ください。
http://www.tokaikisen.co.jp/time_price/discount/