新入会員情報
| No. | 日付 | 会員名 |
|---|---|---|
| 115 | 22/8/28 | 小林結菜 |
| 116 | 22/9/24 | 堀井聡一朗 |
| 117 | 22/10/10 | 上拾石幸太郎 |
| 118 | 22/12/15 | 大六野祐斗 |
| 119 | 23/2/6 | 一条理央 |
| 120 | 23/3/16 | 小森直人 |
| 121 | 23/4/2 | 滝沢壮太 |
| 122 | 23/5/10 | CHIU HOCHING |
| 123 | 23/5/28 | 福田有紗 |
国際大会
22/7/11-16 JWOC2022 @ポルトガル
| チームオフィシャル 小林岳人 | なかなか帰ってこられない!!! |
|---|
22/8/15-22 ユニバー 阿部悠 長瀬麻里子 @スイス
| 日付 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 8/17 | スプリント | 58位 阿部悠,64位 長瀬麻里子 |
| 8/18 | ロング | 50位 阿部悠,75位 長瀬麻里子 |
| 8/19 | スプリントリレー | (松本萌恵-小牧弘季-朝間玲羽-伊部琴美) |
| 8/20 | ミドル | 45位 阿部悠,70位 長瀬麻里子 |
| 8/21 | リレー | mp 1走 阿部悠 |
23/1/30-2/5 JWSOC(ジュニア世界スキーO選手権) 寺嶋謙一郎 @ラトビア
| 日付 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1/31 | スプリント | 28位 |
| 2/1 | ミドル | 30位 |
| 2/3 | マススタートロング | 14位 |
| 2/4 | リレー | 1走 9位 |
全日本大会
22/10/8 全日本ミドル2022 @ふじてんスノーリゾート
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| M21E | 3位 | 伊藤樹 |
| 14位 | 橘孝祐 | |
| 39位 | 滝沢壮太 | |
| 57位 | 高見澤翔一 | |
| W21E | 優勝 | 阿部悠 |
| 31位 | 中村茉菜 | |
| 32位 | 渡辺円香 | |
| – | 長瀬麻里子 | |
| M20E | 28位 | 澤本隆聖 |
| 31位 | 伊藤和生 | |
| 39位 | 小林透哉 | |
| M35A | 優勝 | 伊藤夏生 |
| W35A | 優勝 | 寺嶋貴美江 |
| W55A | 2位 | 小林正子 |
| W60A | 2位 | 宮川祐子 |
| W70A | 2位 | 山本陽子 |
| ハードショート | 優勝 | 木島佑輔 |
22/10/9 全日本ロング2022 @ふじてんスノーリゾート
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| M21E | 優勝 | 伊藤樹 |
| 32位 | 滝沢壮太 | |
| 34位 | 橘孝祐 | |
| – | 高見澤翔一 | |
| W21E | 5位 | 阿部悠 |
| 12位 | 中村茉菜 | |
| 16位 | 長瀬麻里子 | |
| M20E | 12位 | 伊藤和生 |
| 34位 | 澤本隆聖 | |
| – | 小林透哉 | |
| W21AS | 優勝 | 橘詩乃 |
| 3位 | 高橋利奈 | |
| M35A | 優勝 | 伊藤夏生 |
| W35A | 2位 | 寺嶋貴美江 |
| W40A | 優勝 | 渡辺円香 |
| W55A | 優勝 | 小林正子 |
| M18A | 2位 | 伊藤拓生 |
| WN | 2位 | 伊藤万実子 |
22/10/8-9全日本ミドル・ロング2022 @ふじてんスノーリゾート 運営者
| 役割 | 氏名 |
|---|---|
| 実行委員長 | 粂早穂 |
| 運営責任者 | 桑原大樹 |
| 渉外責任者 | 寺嶋一樹 |
| 競技責任者補佐 | 橋本知明 |
| 運営責任者補佐 | 村井智也 |
| スタートチーフ | 田中紅音(当時旧姓:上妻) |
| 救護チーフ | 伊地知淳 |
| ハイライト動画 | 北川賢也 |
| スタートパート | 生田崚 |
| 演出パート | 小林璃衣紗 |
23/2/4 全日本スプリント2022 @井頭公園
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| ME | 優勝 | 橘孝祐 |
| 4位 | 伊藤樹 | |
| 15位 | 伊地知淳 | |
| 18位 | 高見澤翔一 | |
| – | 笠井虹汰 | |
| – | 上拾石幸太郎 | |
| WE | 7位 | 阿部悠 |
| 24位 | 長瀬麻里子 | |
| M40A | 優勝 | 小暮喜代志 |
| W50A | 優勝 | 小林正子 |
| M60A | 2位 | 小林岳人 |
| M70A | 2位 | 山本博司 |
| W70A | 優勝 | 山本陽子 |
| M18A | 2位 | 小林透哉 |
| 3位 | 伊藤和生 |
23/2/4 全日本スプリント2022 @井頭公園 運営者
| 氏名 |
|---|
| 粂早穂 |
| 桑原大樹 |
| 田中紅音(当時旧姓:上妻) |
| 小林美咲 |
| 小林璃衣紗 |
| 高橋利奈 |
| 冨山詩央里 |
23/2/5 全日本リレー2022 @番匠峰古墳
| クラス | 順位 | 所属 | 選手名 | 走順 |
|---|---|---|---|---|
| ME | 優勝 | 東京都1 | 橘孝祐 | 3走 |
| 2位 | 愛知県1 | 伊藤樹 | 3走 | |
| WE | 優勝 | 東京都1 | 阿部悠 | 1走 |
| MS | 優勝 | 神奈川県1 | 小暮喜代志 | 1走 |
| WS | 3位 | 東京都1 | 渡辺円香 | 3走 |
| MJ | 3位 | 神奈川県1 | 堀井聡一朗 | 1走 |
| MV | 3位 | 東京都1 | 伊藤夏生 | 1走 |
| WV | 優勝 | 千葉県1 | 広江望 | 1走 |
| 小林正子 | 2走 | |||
| 3位 | 東京都1 | 田垣尚美 | 2走 | |
| XJ | 2位 | 東京都2 | 伊藤拓生 | 2走 |
22/9/24 CC7
クラブカップ部門
| 順位 | チーム名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | ES関東C-A | 橘孝祐 加藤弘之 高見澤翔一 伊藤樹 阿部悠 中村茉菜 桑原大樹 |
| 34位 | ES関東C-C | 北川賢也 広江淳良 比企野純一 橋本知明 小林璃衣紗 小林美咲 栗本開 |
| – | ES関東C-B | 大竹達也 生田崚 伊地知淳 小暮喜代志 橘詩乃 高橋利奈 笠井虹汰 |
| 9位 | 東大OLK選抜 | 長瀬麻里子 5走 藤澤達也 7走 |
| 17位 | 打倒東大OLK選抜選抜 | 福田有紗 5走 |
| 33位 | 千葉大学 | 大六野祐斗 4走 |
| 37位 | 早大OC-B | 浦中美里 5走 |
| 50位 | 早大OC-C | 堀井聡一朗 1走 |
ベテランカップ部門
| 順位 | チーム名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2位 | ES関東C-D | 小林岳人 柳澤貴 伊藤夏生 杉本光正 |
| 6位 | ES関東C-F | 寺嶋一樹 木村修 齋藤宏顕 植竹康朋 |
| 7位 | ES関東C-E | 宮川祐子 寺嶋貴美江 渡辺円香 小林正子 |
インカレ
| 寺嶋謙一郎 長瀬麻里子 坂根歩実 藤澤達也 小森直人 大六野祐斗 浦中美里 堀井聡一朗 一条理央 福田有紗 |
22/11/5 インカレスプリント @富士見高原リゾート
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| ME | 5位 | 寺嶋謙一郎 |
| – | 大六野祐斗 | |
| WE | 7位 | 長瀬麻里子 |
| 11位 | 福田有紗 |
22/11/6 インカレロング @編笠山
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| ME | 5位 | 寺嶋謙一郎 |
| 36位 | 大六野祐斗 | |
| 54位 | 小森直人 | |
| – | 藤澤達也 | |
| WE | 5位 | 長瀬麻里子 |
| 9位 | 福田有紗 | |
| MUF | 優勝 | 堀井聡一朗 |
23/3/11 インカレミドル @石尊山
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| ME | 30位 | 大六野祐斗 |
| 59位 | 藤澤達也 | |
| WE | 5位 | 長瀬麻里子 |
| 14位 | 福田有紗 |
23/3/12 インカレリレー @石尊山
| クラス | 順位 | 所属 | 選手名 | 走順 |
|---|---|---|---|---|
| MER | 11位 | 千葉大学 | 大六野祐斗 | 1走 |
| 17.5位 | 混成 | 小森直人 | 2走 | |
| WER | 3位 | お茶の水女子大学 | 長瀬麻里子 | 3走 |
| 9位 | 東京理科大学 | 浦中美里 | 2走 | |
| MAR | 3位 | 東京大学MB | 藤澤達也 | 2走 |
中高選手権・ジュニアチャンピオン大会
| 伊藤和生 上拾石幸太郎 小林透哉 澤本隆聖 |
22/9/18 FRENSON JUNIOR CUP 2022 個人戦 @加波山麓
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| ME | 優勝 | 伊藤和生 |
| 10位 | 小林透哉 | |
| JME | 優勝 | 上拾石幸太郎 |
22/9/19 FRENSON JUNIOR CUP 2022 団体戦 @北山
| クラス | 順位 | 所属 | 選手名 | 走順 |
|---|---|---|---|---|
| ME | 優勝 | 麻布A | 小林透哉 | 2走 |
| 3位 | 千葉A | 澤本隆聖 | 2走 | |
| JME | 優勝 | 麻布C | 上拾石幸太郎 | 3走 |
23/4/16 第40回ジュニアチャンピオン大会 @七国峠
| クラス | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| JME | 優勝 | 小林透哉 |
| 5位 | 伊藤拓生 | |
| 8位 | 上拾石幸太郎 |
11/26-27大島大会
| いろいろありましたね |
クラブイベント
| 日付 | イベント | コメント | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/7/18 | 総会 | |||
| 22/7/23-24 | 合宿 | 橘家サプライズ づまこさん気合いのPCR検査 |
||
| 22/8/11 | 高尾山PC巡回 | |||
| 22/8/16 | ヤナサワさんpresents | 砧公園クロカントレーニング | ||
| 22/9/10 | 千葉ストリートO練習会 | |||
| 22/10/21 | CC7祝勝会 | @つつみ屋 「いつき&あべゆう優勝おめでとう」→いません 「大竹結婚おめでとう」→いません |
||
| 22/12/2 | 忘年会 | @小林家パーティールーム MVP 桜井剛 新人賞 浦中美里 |
||
| 23/2/26 | クラブ対抗リレー | 総合成績2位 | ||
| L | 2位 | 大久保裕介-小暮喜代志-橘孝祐 | ||
| M | 5位 | 齋藤宏顕-杉本光正-渡辺円香 | ||
| 7位 | 桜井剛-小林岳人-浦中美里 | |||
| 8位 | 橘詩乃-広江淳良-上妻紅音 | |||
| 23/4/8-9 | ゆるキャン△ | @富士山麓大会 | ||
| 23/5/5 | 多摩湖+八国山マラニック | |||
| 23/5/13-14 | 大島合宿 | |||
| 23/5/27 | 東京メトロオリエンテーリング大会 | |||
| 23/5/28 | 稲荷山公園BBQ | |||
日本ランキング
【総合】エリートフォレスト Road to 2023 (23/6/11 東大OLK大会まで)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 伊藤樹 |
| 22位 | 橘孝祐 |
| 27位 | 高見澤翔一 |
| 44位 | 加藤弘之 |
| 68位 | 滝沢壮太 |
| —–[Eクラスボーダー(70位)]—– | |
| 72位 | 藤澤達也 |
| 88位 | 小暮喜代志 |
【女子】エリートフォレスト Road to 2023 (23/6/11 東大OLK大会まで)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 2位 | 阿部悠 |
| 14位 | 長瀬麻里子 |
| 19位 | 中村茉菜 |
| 36位 | 福田有紗 |
| 41位 | 渡辺円香 |
| —–[Eクラスボーダー(50位)]—– | |
| 57位 | 小林美咲 |
| 59位 | 橘詩乃 |
【総合】エリートスプリントRoad to 2023 (23/6/3 関西パークO兵庫大会まで)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 2位 | 橘孝祐 |
| 8位 | 高見澤翔一 |
| 9位 | 伊地知淳 |
| 15位 | 笠井虹汰 |
| 40位 | 小暮喜代志 |
| —–[Eクラスボーダー(60位)]—– | |
【女子】エリートスプリントRoad to 2023 (23/6/3 関西パークO兵庫大会まで)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 13位 | 福田有紗 |
| 22位 | 長瀬麻里子 |
| 26位 | 渡辺円香 |
| 28位 | 小林美咲 |
| —–[Eクラスボーダー(30位)]—– | |
| 31位 | 橘詩乃 |
| 39位 | 高橋利奈 |
その他ニュース
22/9/?? 大竹達也 「結婚なう」
| 京都生活中 |
22/10/27 たチバなスプリント 始動
| 毎週木曜日 18:30 千葉県内で開催中 |